青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
300期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
宮越 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | C | B | C | A | A | B | -1 | -1 | 270 | 24歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 43 | |
星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | D | 0 | 0 | 290 | 32歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 41 | |
友田 | L | S | - | B | - | - | - | D | C | C | A | D | A | C | B | 0 | -1 | 290 | 33歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 40 | |
渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | C | A | C | A | D | C | B | -2 | 1 | 320 | 28歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 40 | |
高木 | R | S | - | B | - | - | B | - | C | B | B | C | B | A | D | 0 | 0 | 270 | 23歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 40 | |
郡司 | L | P | - | - | B | - | - | - | D | C | B | B | A | C | B | 0 | -1 | 300 | 26歳 | 1.59 | 17年 | 30歳 | 39 | |
早崎 | R | P | - | - | C | - | - | D | D | C | B | A | C | D | A | 0 | 0 | 310 | 31歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 38 | |
光武 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | C | B | A | C | B | C | 0 | 0 | 320 | 30歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 38 | |
川西 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | C | B | B | D | A | 0 | 2 | 310 | 35歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 38 | |
市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | B | A | B | C | C | B | E | 0 | 0 | 260 | 23歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 38 | |
諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | A | B | B | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 29歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 37 | |
細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | D | B | C | A | D | 0 | 2 | 270 | 27歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 37 | |
中内 | L | S | - | - | D | - | B | - | D | C | B | D | D | A | C | 0 | -1 | 300 | 36歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 36 | |
福富 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | C | B | B | B | B | D | 1 | -1 | 260 | 29歳 | 1.28 | 14年 | 28歳 | 36 | 退団 |
カースティ | R | S | - | B | - | B | - | C | D | B | D | B | B | C | B | 0 | 0 | 250 | 35歳 | 1.14 | 17年 | 30歳 | 36 | |
木崎 | R | P | - | - | B | B | D | - | D | A | C | B | B | C | D | -1 | 0 | 270 | 28歳 | 1.7 | 17年 | 30歳 | 36 | |
滝村 | R | S | B | - | - | - | - | C | B | D | A | C | D | B | D | 0 | 1 | 270 | 28歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 35 | |
ハイム | L | P | - | - | - | B | - | - | C | E | C | A | A | D | A | 0 | -1 | 280 | 32歳 | 1.47 | 14年 | 28歳 | 35 | |
細川 | R | S | B | - | - | - | - | - | C | A | B | C | C | E | C | -1 | 0 | 300 | 25歳 | 1.15 | 15年 | 28歳 | 35 | 退団 |
大西 | L | P | - | - | - | - | - | D | E | B | D | D | D | B | S | 0 | -1 | 270 | 35歳 | 1.43 | 16年 | 29歳 | 35 | 退団 |
野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | A | B | D | C | 0 | 0 | 300 | 29歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 34 | |
ヘミングウェイ | R | S | - | - | C | - | B | - | A | B | C | C | B | E | C | 0 | 0 | 280 | 34歳 | 1.55 | 18年 | 31歳 | 34 | 退団 |
関谷 | L | S | - | - | - | - | B | B | D | D | B | B | D | B | C | 0 | -1 | 290 | 34歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 34 | |
末吉 | R | S | - | B | - | - | - | B | C | D | S | C | C | B | E | 0 | 0 | 290 | 28歳 | 1.31 | 17年 | 30歳 | 33 | |
塩谷 | R | P | - | - | - | - | C | B | E | C | B | A | A | C | E | 0 | 1 | 280 | 32歳 | 1.96 | 12年 | 27歳 | 33 | |
及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | D | A | C | D | B | E | C | -1 | 0 | 300 | 28歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 32 | |
大隅 | R | S | - | B | - | - | - | - | C | C | D | C | B | B | D | 0 | 0 | 280 | 25歳 | 1.38 | 13年 | 27歳 | 32 | |
米良 | R | P | - | - | - | - | - | C | D | B | B | C | C | E | C | 0 | 0 | 300 | 35歳 | 1.59 | 13年 | 27歳 | 32 | |
真島 | R | S | - | C | B | C | B | - | C | C | C | D | D | B | D | 0 | 0 | 280 | 25歳 | 1.61 | 12年 | 27歳 | 31 | |
牧口 | R | P | - | - | D | - | D | - | D | C | B | D | D | D | C | 0 | 0 | 300 | 38歳 | 1.79 | 15年 | 29歳 | 30 | |
岩島 | R | P | - | - | - | A | - | - | D | B | D | B | B | E | D | 0 | 0 | 280 | 23歳 | 1.69 | 14年 | 28歳 | 28 | |
三雲 | R | P | - | B | - | - | D | B | E | D | B | A | D | E | C | -1 | 0 | 270 | 37歳 | 1.53 | 14年 | 28歳 | 28 | |
仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | C | D | B | C | C | B | D | E | -2 | 0 | 300 | 22歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 新入団 | |
塩入 | L | S | - | - | - | A | - | - | C | B | D | D | A | C | D | 0 | -1 | 280 | 22歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 新入団 | |
伊井 | R | S | - | D | - | C | - | B | B | D | D | A | B | D | E | 0 | 0 | 300 | 22歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 新入団 | |
ポリー | L | P | - | - | - | - | C | B | B | D | C | A | A | E | A | 0 | -1 | 300 | 30歳 | 1.13 | 16年 | 29歳 | 36 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
大草 | Rs | B+ | 142 | A | A | A | C | A | A | 20 | 200 | 36歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 31 | |
白石 | R | A | 140 | B | A | A | B | A | A | 28 | 200 | 24歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 30 | |
向田 | L | A | 150 | C | C | C | B | A | A | 28 | 200 | 30歳 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 30 | |
神岡 | R | B+ | 142 | A | A | S | C | B | A | 24 | 200 | 31歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 30 | |
桐村 | R | C | 140 | B | A | B | A | B | A | 24 | 200 | 34歳 | 1.7 | 18年 | 31歳 | 29 | |
滝上 | R | B | 144 | A | A | C | C | A | C | 22 | 200 | 34歳 | 1.2 | 16年 | 29歳 | 28 | |
吾妻 | L | A | 146 | B | B | A | D | C | A | 22 | 200 | 37歳 | 1.34 | 17年 | 30歳 | 28 | |
松本 | R | B | 144 | C | D | A | B | A | A | 26 | 200 | 30歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 28 | |
池尾 | L | A+ | 142 | D | A | C | A | B | A | 26 | 200 | 28歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 27 | |
小柳 | R | B+ | 144 | B | C | B | D | A | A | 24 | 200 | 29歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 27 | |
柏戸 | R | B | 142 | B | D | B | A | B | A | 24 | 200 | 23歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 27 | |
勅使河原 | R | B | 142 | D | A | B | B | B | A | 24 | 200 | 32歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 27 | |
船橋 | R | B+ | 148 | D | D | C | C | A | A | 28 | 200 | 37歳 | 1.54 | 18年 | 31歳 | 26 | 退団 |
タリア | R | B | 148 | A | D | B | D | D | A | 24 | 200 | 36歳 | 1.43 | 17年 | 30歳 | 26 | 退団 |
永峰 | L | B | 136 | C | C | S | A | B | A | 20 | 200 | 29歳 | 0.95 | 14年 | 27歳 | 25 | |
有藤 | Rs | A+ | 138 | A | C | B | B | C | B | 28 | 200 | 25歳 | 1 | 17年 | 29歳 | 24 | |
深水 | L | B | 134 | C | B | C | A | A | A | 28 | 200 | 27歳 | 1.28 | 15年 | 28歳 | 24 | |
大類 | L | A+ | 140 | D | A | C | B | B | B | 28 | 200 | 32歳 | 1.37 | 15年 | 29歳 | 24 | |
馬越 | R | C | 134 | D | B | B | A | B | A | 26 | 200 | 32歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 23 | |
菰田 | L | A+ | 138 | B | C | C | B | D | A | 26 | 200 | 19歳 | 1 | 14年 | 27歳 | 22 | |
マネー | L | B+ | 138 | B | D | C | A | C | B | 28 | 200 | 33歳 | 1.69 | 16年 | 30歳 | 22 | 退団 |
荒谷 | Rs | A | 136 | A | D | B | C | B | B | 22 | 200 | 29歳 | 1.25 | 13年 | 27歳 | 22 | |
中平 | L | A+ | 136 | C | B | C | C | C | D | 22 | 200 | 19歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 18 | |
岡内 | L | A+ | 132 | B | C | D | B | C | D | 24 | 200 | 19歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 16 | |
赤星 | R | A+ | 134 | C | C | C | C | D | D | 24 | 200 | 18歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 15 | 新入団 |
柳谷 | R | A | 136 | C | D | D | D | D | C | 22 | 200 | 18歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 14 | 新入団 |
ピルツスキー | L | A | 144 | C | E | B | B | B | C | 20 | 200 | 32歳 | 1.2 | 14年 | 28歳 | 23 | 新入団 |
299期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
友田 | L | S | - | B | - | - | - | D | B | B | A | C | A | C | B | 0 | -1 | 290 | 32歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 44 | |
星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | D | 0 | 0 | 280 | 31歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 41 | |
宮越 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | D | B | C | A | A | B | -1 | -1 | 270 | 23歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 41 | |
川西 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | A | C | B | B | D | A | 0 | 2 | 320 | 34歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 40 | |
高木 | R | S | - | B | - | - | B | - | C | B | B | D | B | A | D | 0 | 0 | 270 | 22歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 39 | |
光武 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | C | B | A | B | B | C | 0 | 0 | 320 | 29歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 39 | |
渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | C | A | C | B | D | C | B | -2 | 1 | 320 | 27歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 39 | |
カースティ | R | S | - | B | - | B | - | C | D | B | D | B | B | C | A | 0 | 0 | 250 | 34歳 | 1.14 | 17年 | 30歳 | 38 | |
諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | A | B | B | B | D | C | 1 | 0 | 290 | 28歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 38 | |
福富 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | C | B | B | B | B | C | 1 | -1 | 270 | 28歳 | 1.28 | 14年 | 28歳 | 38 | |
中内 | L | S | - | - | D | - | B | - | D | B | B | D | D | A | C | 0 | -1 | 310 | 35歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 38 | |
塩谷 | R | P | - | - | - | - | C | B | E | C | A | A | A | C | D | 0 | 1 | 280 | 31歳 | 1.96 | 12年 | 27歳 | 37 | |
郡司 | L | P | - | - | B | - | - | - | D | C | C | B | A | C | B | 0 | -1 | 300 | 25歳 | 1.59 | 17年 | 30歳 | 37 | |
関谷 | L | S | - | - | - | - | B | B | D | C | B | B | D | B | C | 0 | -1 | 290 | 33歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 36 | |
細見 | R | S | - | B | C | - | - | - | D | A | D | C | C | A | D | 0 | 2 | 270 | 26歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 36 | |
大西 | L | P | - | - | - | - | - | D | E | B | D | C | D | B | A | 0 | -1 | 270 | 34歳 | 1.43 | 16年 | 29歳 | 36 | |
早崎 | R | P | - | - | C | - | - | D | D | C | B | A | C | D | B | 0 | 0 | 310 | 30歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 36 | |
木崎 | R | P | - | - | B | C | D | - | D | A | C | B | B | C | D | -1 | 0 | 270 | 27歳 | 1.7 | 17年 | 30歳 | 36 | |
細川 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | A | B | C | B | E | C | -1 | 0 | 300 | 24歳 | 1.15 | 15年 | 28歳 | 35 | |
滝村 | R | S | B | - | - | - | - | B | B | D | A | C | D | B | D | 0 | 1 | 270 | 27歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 35 | |
米良 | R | P | - | - | - | - | - | C | D | B | B | C | C | D | C | 0 | 0 | 300 | 34歳 | 1.59 | 13年 | 27歳 | 34 | |
ヘミングウェイ | R | S | - | - | C | - | B | - | A | B | C | C | B | E | C | 0 | 0 | 280 | 33歳 | 1.55 | 18年 | 31歳 | 34 | |
野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | B | B | D | C | 0 | 0 | 300 | 28歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 33 | |
市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | B | A | C | D | C | C | E | 0 | 0 | 260 | 22歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 33 | |
真島 | R | S | - | C | B | C | B | - | C | C | C | D | C | B | D | 0 | 0 | 280 | 24歳 | 1.61 | 12年 | 27歳 | 32 | |
末吉 | R | S | - | B | - | - | - | B | D | D | A | C | C | B | E | 0 | 0 | 290 | 27歳 | 1.31 | 17年 | 30歳 | 32 | |
及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | D | A | C | D | B | E | C | -1 | 0 | 290 | 27歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 32 | |
三雲 | R | P | - | B | - | - | D | B | E | D | B | A | D | E | B | -1 | 0 | 270 | 36歳 | 1.53 | 14年 | 28歳 | 30 | |
田井 | R | S | - | D | D | C | - | - | B | C | D | B | D | D | C | 0 | 0 | 250 | 26歳 | 1.06 | 18年 | 30歳 | 30 | 退団 |
牧口 | R | P | - | - | C | - | D | - | D | C | B | D | D | D | C | 0 | 0 | 300 | 37歳 | 1.79 | 15年 | 29歳 | 30 | |
カーシュナ | L | S | - | - | B | D | - | - | B | C | D | C | B | D | D | -1 | -2 | 260 | 30歳 | 1.31 | 13年 | 27歳 | 29 | 退団 |
岩島 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | B | D | C | B | E | D | 0 | 0 | 280 | 22歳 | 1.69 | 14年 | 28歳 | 27 | |
大隅 | R | S | - | B | - | - | - | - | C | C | D | C | B | C | D | 0 | 0 | 290 | 24歳 | 1.38 | 13年 | 27歳 | 30 | 新入団 |
ハイム | L | P | - | - | - | B | - | - | C | E | C | A | A | D | A | 0 | -1 | 280 | 31歳 | 1.47 | 14年 | 28歳 | 35 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
大草 | Rs | B+ | 142 | A | A | A | B | A | A | 20 | 200 | 35歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 32 | |
向田 | L | A | 150 | C | C | C | B | S | A | 28 | 200 | 29歳 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 30 | |
神岡 | R | B+ | 142 | A | A | A | C | B | A | 24 | 200 | 30歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 30 | |
白石 | R | A | 138 | B | A | A | B | A | A | 26 | 200 | 23歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 29 | |
松本 | R | B | 144 | C | D | A | A | A | A | 26 | 200 | 29歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 29 | |
桐村 | R | C | 140 | B | A | B | A | B | A | 24 | 200 | 33歳 | 1.7 | 18年 | 31歳 | 29 | |
吾妻 | L | A | 146 | B | B | A | D | C | A | 22 | 200 | 36歳 | 1.34 | 17年 | 30歳 | 28 | |
滝上 | R | B | 144 | A | A | C | C | A | C | 22 | 200 | 33歳 | 1.2 | 16年 | 29歳 | 28 | |
タリア | R | B | 148 | A | D | A | D | C | A | 24 | 200 | 35歳 | 1.43 | 17年 | 30歳 | 28 | |
船橋 | R | B+ | 148 | D | C | C | B | A | A | 28 | 200 | 36歳 | 1.54 | 18年 | 31歳 | 28 | |
小柳 | R | B+ | 144 | B | C | B | D | A | A | 24 | 200 | 28歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 27 | |
勅使河原 | R | B | 142 | D | A | B | B | B | A | 24 | 200 | 31歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 27 | |
池尾 | L | A+ | 140 | D | A | C | A | B | A | 26 | 200 | 27歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 26 | |
柏戸 | R | B | 142 | B | D | B | A | C | B | 24 | 200 | 22歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 25 | |
大類 | L | A+ | 140 | C | A | C | B | B | B | 28 | 200 | 31歳 | 1.37 | 15年 | 29歳 | 25 | |
関塚 | R | C | 144 | A | D | A | C | C | D | 24 | 200 | 31歳 | 0.77 | 14年 | 27歳 | 24 | 退団 |
永峰 | L | B | 136 | C | C | A | S | B | B | 20 | 200 | 28歳 | 0.95 | 14年 | 27歳 | 24 | |
有藤 | Rs | A+ | 138 | A | C | B | B | C | B | 28 | 200 | 24歳 | 1 | 17年 | 29歳 | 24 | |
ニュード | L | A+ | 138 | A | C | B | C | C | A | 22 | 200 | 32歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 24 | 退団 |
馬越 | R | C | 134 | D | B | B | A | B | A | 26 | 200 | 31歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 23 | |
荒谷 | Rs | A | 136 | A | D | A | C | B | B | 22 | 200 | 28歳 | 1.25 | 13年 | 27歳 | 23 | |
深水 | L | B | 134 | C | B | D | A | A | B | 28 | 200 | 26歳 | 1.28 | 15年 | 28歳 | 22 | |
梯 | R | A | 142 | D | B | B | C | E | A | 26 | 200 | 25歳 | 1.17 | 13年 | 27歳 | 22 | 退団 |
植草 | R | C | 138 | B | C | D | C | D | B | 22 | 200 | 25歳 | 0.66 | 16年 | 28歳 | 19 | 退団 |
岡内 | L | A+ | 132 | B | C | D | B | D | D | 24 | 200 | 18歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 15 | 新入団 |
菰田 | L | A+ | 136 | B | C | D | B | D | A | 24 | 200 | 18歳 | 1 | 14年 | 27歳 | 20 | 新入団 |
中平 | L | A+ | 136 | C | B | D | C | C | D | 22 | 200 | 18歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 17 | 新入団 |
マネー | L | B+ | 138 | C | C | C | A | C | A | 28 | 200 | 32歳 | 1.69 | 16年 | 30歳 | 23 | 新入団 |
298期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
星野 | B | S | B | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | A | D | 0 | 0 | 280 | 30歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 43 | |
友田 | L | S | - | B | - | - | - | C | B | B | A | C | A | C | C | 0 | -1 | 290 | 31歳 | 1 | 16年 | 29歳 | 42 | |
川西 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | A | C | B | B | D | A | 0 | 2 | 320 | 33歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 40 | |
中内 | L | S | - | - | D | - | B | - | D | B | A | D | D | A | C | 0 | -1 | 310 | 34歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 40 | |
塩谷 | R | P | - | - | - | - | C | B | E | B | A | A | A | C | D | 0 | 1 | 280 | 30歳 | 1.96 | 12年 | 27歳 | 39 | |
光武 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | C | B | A | B | B | C | 0 | 0 | 310 | 28歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 39 | |
カースティ | R | S | - | B | - | B | - | C | D | A | D | B | B | C | B | 0 | 0 | 250 | 33歳 | 1.14 | 17年 | 30歳 | 38 | |
郡司 | L | P | - | - | B | - | - | - | D | C | C | B | A | C | B | 0 | -1 | 300 | 24歳 | 1.59 | 17年 | 30歳 | 37 | |
福富 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | C | B | B | C | B | C | 1 | -1 | 260 | 27歳 | 1.28 | 14年 | 28歳 | 37 | |
渡部 | R | P | - | C | - | - | - | B | C | A | C | B | D | D | B | -2 | 1 | 320 | 26歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 37 | |
大西 | L | P | - | - | - | - | - | D | E | B | D | C | D | B | A | 0 | -1 | 270 | 33歳 | 1.43 | 16年 | 29歳 | 36 | |
米良 | R | P | - | - | - | - | - | C | D | B | B | C | C | C | C | 0 | 0 | 300 | 33歳 | 1.59 | 13年 | 27歳 | 36 | |
早崎 | R | P | - | - | C | - | - | D | D | C | B | A | C | D | B | 0 | 0 | 300 | 29歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 36 | |
関谷 | L | S | - | - | - | - | B | B | D | C | B | B | D | B | C | 0 | -1 | 290 | 32歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 36 | |
細見 | R | S | - | B | C | - | - | - | D | A | D | C | C | A | D | 0 | 2 | 270 | 25歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 36 | |
細川 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | A | B | C | B | E | C | -1 | 0 | 300 | 23歳 | 1.15 | 15年 | 28歳 | 35 | |
諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | B | B | B | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 27歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 35 | |
木崎 | R | P | - | - | B | C | D | - | D | A | C | C | B | C | D | -1 | 0 | 270 | 26歳 | 1.7 | 17年 | 30歳 | 35 | |
脇坂 | L | S | - | B | D | C | - | - | E | D | B | B | C | C | B | 0 | -2 | 280 | 37歳 | 1.35 | 16年 | 29歳 | 34 | 退団 |
牧口 | R | P | - | - | C | - | D | - | D | C | B | C | D | D | B | 0 | 0 | 300 | 36歳 | 1.79 | 15年 | 29歳 | 33 | |
ヘイワース | L | P | - | - | - | - | - | B | E | D | A | B | C | E | B | -1 | -1 | 300 | 34歳 | 1.73 | 18年 | 31歳 | 32 | 退団 |
及川 | R | P | - | - | - | - | B | B | D | S | C | D | B | E | C | -1 | 0 | 280 | 26歳 | 1.21 | 17年 | 30歳 | 32 | |
滝村 | R | S | B | - | - | - | - | C | B | D | B | D | D | B | D | 0 | 1 | 280 | 26歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 32 | |
末吉 | R | S | - | B | - | - | - | B | D | D | A | C | C | B | E | 0 | 0 | 280 | 26歳 | 1.31 | 17年 | 30歳 | 32 | |
野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | D | B | B | D | C | 0 | 0 | 300 | 27歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 31 | |
三雲 | R | P | - | B | - | - | D | B | E | D | B | A | C | E | B | -1 | 0 | 270 | 35歳 | 1.53 | 14年 | 28歳 | 31 | |
川本 | R | P | - | D | - | B | - | - | D | A | B | A | D | E | E | 0 | 0 | 290 | 37歳 | 1.16 | 18年 | 30歳 | 31 | 退団 |
田井 | R | S | - | D | D | D | - | - | B | C | D | B | D | D | C | 0 | 0 | 250 | 25歳 | 1.06 | 18年 | 30歳 | 30 | |
ハンナ | R | P | - | B | - | - | - | C | C | C | D | C | B | E | C | 1 | 0 | 280 | 26歳 | 1.6 | 12年 | 27歳 | 28 | 退団 |
岩島 | R | P | - | - | - | B | - | - | D | B | D | C | B | E | D | 0 | 0 | 270 | 21歳 | 1.69 | 14年 | 28歳 | 27 | |
真島 | R | S | - | C | C | C | B | - | C | D | D | D | C | C | D | 0 | 0 | 290 | 23歳 | 1.61 | 12年 | 27歳 | 26 | |
十河 | R | P | - | D | - | - | D | C | C | D | C | D | C | D | D | 0 | 2 | 270 | 36歳 | 1.58 | 15年 | 29歳 | 26 | 退団 |
宮越 | L | S | - | - | B | - | - | - | C | D | B | D | A | B | B | -1 | -1 | 270 | 22歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 38 | 新入団 |
高木 | R | S | - | B | - | - | B | - | C | C | B | D | B | B | D | 0 | 0 | 270 | 21歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 35 | 新入団 |
市橋 | R | S | C | - | - | - | - | - | C | A | C | D | C | C | E | 0 | 0 | 260 | 21歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 32 | 新入団 |
カーシュナ | L | S | - | - | B | D | - | - | B | C | C | C | B | D | D | -1 | -2 | 260 | 29歳 | 1.31 | 13年 | 27歳 | 31 | 新入団 |
ヘミングウェイ | R | S | - | - | C | - | B | - | A | A | D | C | B | E | C | 0 | 0 | 290 | 32歳 | 1.55 | 18年 | 31歳 | 34 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
大草 | Rs | B+ | 142 | A | A | A | B | A | A | 20 | 200 | 34歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 32 | |
神岡 | R | B+ | 144 | A | A | A | C | B | A | 24 | 200 | 29歳 | 1.41 | 14年 | 28歳 | 31 | |
向田 | L | A | 150 | B | C | D | B | A | A | 28 | 200 | 28歳 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 30 | |
滝上 | R | B | 144 | A | A | C | B | A | C | 24 | 200 | 32歳 | 1.2 | 16年 | 29歳 | 29 | |
松本 | R | B | 144 | C | D | A | A | A | A | 26 | 200 | 28歳 | 1.3 | 17年 | 30歳 | 29 | |
桐村 | R | C | 140 | B | A | B | A | B | A | 24 | 200 | 32歳 | 1.7 | 18年 | 31歳 | 29 | |
吾妻 | L | A | 146 | B | C | A | C | C | A | 22 | 200 | 35歳 | 1.34 | 17年 | 30歳 | 28 | |
タリア | R | B | 148 | A | D | A | D | C | A | 24 | 200 | 34歳 | 1.43 | 17年 | 30歳 | 28 | |
船橋 | R | B+ | 148 | D | C | C | B | A | A | 28 | 200 | 35歳 | 1.54 | 18年 | 31歳 | 28 | |
勅使河原 | R | B | 142 | D | A | B | B | B | A | 24 | 200 | 30歳 | 1.41 | 15年 | 29歳 | 27 | |
池尾 | L | A+ | 140 | C | A | C | A | B | A | 26 | 200 | 26歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 27 | |
関塚 | R | C | 146 | A | D | A | B | C | C | 24 | 200 | 30歳 | 0.77 | 14年 | 27歳 | 27 | |
大類 | L | A+ | 142 | C | A | C | B | B | B | 28 | 200 | 30歳 | 1.37 | 15年 | 29歳 | 26 | |
小柳 | R | B+ | 144 | B | C | B | D | B | B | 24 | 200 | 27歳 | 1.44 | 18年 | 31歳 | 25 | |
永峰 | L | B | 136 | C | C | A | A | B | B | 20 | 200 | 27歳 | 0.95 | 14年 | 27歳 | 24 | |
荒谷 | Rs | A | 138 | A | D | A | C | B | B | 24 | 200 | 27歳 | 1.25 | 13年 | 27歳 | 24 | |
柏戸 | R | B | 142 | B | D | B | A | D | B | 24 | 200 | 21歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 24 | |
白石 | R | A | 136 | C | B | A | B | B | B | 26 | 200 | 22歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 24 | |
馬越 | R | C | 136 | D | B | B | A | B | A | 26 | 200 | 30歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 24 | |
深水 | L | B | 134 | B | B | D | A | A | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.28 | 15年 | 28歳 | 24 | |
有藤 | Rs | A+ | 138 | A | D | B | B | C | B | 28 | 200 | 23歳 | 1 | 17年 | 29歳 | 23 | |
梯 | R | A | 142 | D | B | B | C | E | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.17 | 13年 | 27歳 | 22 | |
植草 | R | C | 140 | B | C | D | B | D | B | 22 | 200 | 24歳 | 0.66 | 16年 | 28歳 | 21 | |
カーソン | Ru | D | 132 | B | B | A | B | C | C | 22 | 200 | 31歳 | 1.2 | 14年 | 28歳 | 21 | 退団 |
ニュード | L | A+ | 138 | A | C | B | C | C | A | 22 | 200 | 31歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 24 | 新入団 |
297期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
