280期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崎山信吾 | 0.249 | 98 | 374 | 93 | 16 | 0 | 2 | 25 | 4 | 15 | 82 | 19 | 0 | 0.307 | 0.278 |
小高栄作 | 0.267 | 118 | 465 | 124 | 13 | 1 | 3 | 36 | 4 | 20 | 69 | 16 | 4 | 0.318 | 0.297 |
笹川貞雄 | 0.232 | 101 | 319 | 74 | 15 | 1 | 5 | 38 | 1 | 19 | 83 | 7 | 0 | 0.332 | 0.275 |
矢吹富士雄 | 0.267 | 126 | 476 | 127 | 18 | 1 | 26 | 66 | 1 | 43 | 130 | 23 | 0 | 0.473 | 0.328 |
タイゲーニー | 0.234 | 117 | 427 | 100 | 23 | 1 | 12 | 44 | 2 | 25 | 96 | 10 | 0 | 0.377 | 0.277 |
円城寺徹 | 0.257 | 122 | 436 | 112 | 24 | 1 | 17 | 62 | 3 | 19 | 83 | 2 | 0 | 0.433 | 0.288 |
田上仁 | 0.149 | 101 | 296 | 44 | 8 | 4 | 4 | 16 | 1 | 22 | 95 | 8 | 1 | 0.243 | 0.208 |
富山雄一郎 | 0.271 | 79 | 166 | 45 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 31 | 5 | 4 | 0.349 | 0.32 |
小田部昭治 | 0.273 | 87 | 278 | 76 | 18 | 0 | 3 | 31 | 1 | 13 | 59 | 9 | 7 | 0.371 | 0.306 |
梅沢健三 | 0.261 | 117 | 426 | 111 | 32 | 0 | 10 | 67 | 4 | 27 | 72 | 1 | 14 | 0.406 | 0.305 |
長部利明 | 0.211 | 87 | 270 | 57 | 14 | 0 | 7 | 29 | 2 | 21 | 59 | 4 | 10 | 0.341 | 0.268 |
村谷陽一 | 0.176 | 32 | 68 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0.221 | 0.2 |
古宮節夫 | 0.261 | 82 | 203 | 53 | 10 | 1 | 7 | 26 | 1 | 10 | 46 | 11 | 3 | 0.424 | 0.296 |
三野和郎 | 0.231 | 57 | 182 | 42 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 34 | 10 | 0 | 0.264 | 0.259 |
菅野金次郎 | 0.24 | 69 | 217 | 52 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 58 | 9 | 0 | 0.309 | 0.295 |
池島英治 | 0.219 | 50 | 155 | 34 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 27 | 3 | 4 | 0.258 | 0.253 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲木正直 | 4.58 | 27 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 157 1/3 | 178 | 22 | 33 | 117 | 80 | 0.455 | 6.69 |
和木幸吉 | 3.68 | 28 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 193 1/3 | 202 | 25 | 49 | 154 | 79 | 0.455 | 7.17 |
宮地英太郎 | 4.42 | 24 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 161 | 177 | 23 | 41 | 136 | 79 | 0.313 | 7.6 |
牧英世 | 5.4 | 23 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 133 1/3 | 150 | 19 | 57 | 130 | 80 | 0.2 | 8.78 |
飛鳥井準一 | 5.2 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 119 1/3 | 134 | 18 | 42 | 82 | 69 | 0.375 | 6.18 |
橘田治雄 | 4.52 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 65 2/3 | 68 | 6 | 14 | 45 | 33 | 0.111 | 6.17 |
若生良明 | 5.23 | 38 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 98 | 110 | 12 | 31 | 114 | 57 | 0.5 | 10.47 |
富沢晋一 | 2.26 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 79 2/3 | 50 | 10 | 28 | 121 | 20 | 0.6 | 13.67 |
富安彰一 | 6.15 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60 | 72 | 10 | 18 | 39 | 41 | 0.667 | 5.85 |
渋川俊介 | 3.69 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 2/3 | 36 | 3 | 8 | 24 | 13 | 1 | 6.82 |
松谷克美 | 2.98 | 29 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 45 1/3 | 45 | 3 | 11 | 48 | 15 | 0.625 | 9.53 |
上月純一郎 | 3.12 | 32 | 0 | 1 | 4 | 22 | 23 | 57 2/3 | 43 | 4 | 19 | 63 | 20 | 0.2 | 9.83 |
279期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | |
小田部昭治 | 0.254 | 78 | 236 | 60 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 51 | 9 | 4 | 0.301 | 0.282 |
三野和郎 | 0.278 | 78 | 284 | 79 | 11 | 2 | 3 | 26 | 21 | 19 | 50 | 7 | 0 | 0.363 | 0.323 |
笹川貞雄 | 0.242 | 135 | 483 | 117 | 26 | 0 | 17 | 60 | 22 | 22 | 121 | 9 | 0 | 0.402 | 0.275 |
矢吹富士雄 | 0.29 | 133 | 497 | 144 | 25 | 3 | 25 | 81 | 3 | 53 | 116 | 15 | 11 | 0.503 | 0.358 |
タイゲーニー | 0.254 | 123 | 456 | 116 | 24 | 2 | 18 | 70 | 5 | 23 | 108 | 6 | 0 | 0.434 | 0.29 |
梅沢健三 | 0.211 | 96 | 289 | 61 | 16 | 0 | 5 | 30 | 1 | 16 | 61 | 1 | 4 | 0.318 | 0.252 |
ボノレノフ | 0.248 | 102 | 302 | 75 | 23 | 0 | 14 | 45 | 4 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0.464 | 0.295 |
小高栄作 | 0.234 | 84 | 291 | 68 | 12 | 3 | 1 | 23 | 10 | 12 | 43 | 6 | 10 | 0.306 | 0.264 |
源信也 | 0.224 | 94 | 255 | 57 | 12 | 0 | 3 | 27 | 5 | 13 | 55 | 4 | 11 | 0.306 | 0.261 |
古宮節夫 | 0.275 | 71 | 182 | 50 | 12 | 1 | 8 | 25 | 1 | 7 | 60 | 10 | 1 | 0.484 | 0.302 |
長部利明 | 0.216 | 84 | 255 | 55 | 11 | 0 | 2 | 22 | 16 | 19 | 60 | 7 | 18 | 0.282 | 0.27 |
菅野金次郎 | 0.225 | 41 | 71 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.268 | 0.247 |
池島英治 | 0.25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
崎山信吾 | 0.24 | 91 | 338 | 81 | 17 | 2 | 3 | 18 | 10 | 13 | 79 | 10 | 0 | 0.328 | 0.268 |
田上仁 | 0.273 | 119 | 411 | 112 | 19 | 4 | 3 | 33 | 1 | 27 | 108 | 21 | 1 | 0.36 | 0.317 |
高部勝夫 | 0.275 | 109 | 357 | 98 | 23 | 1 | 17 | 55 | 0 | 21 | 93 | 19 | 0 | 0.487 | 0.315 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | |
和木幸吉 | 3.92 | 30 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 186 | 183 | 22 | 47 | 180 | 81 | 0.45 | 8.71 |
稲木正直 | 5.01 | 28 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 158 | 193 | 25 | 36 | 132 | 88 | 0.435 | 7.52 |
若生良明 | 5.64 | 25 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 150 | 163 | 23 | 70 | 164 | 94 | 0.273 | 9.84 |
宮地英太郎 | 5.73 | 23 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 124 | 136 | 17 | 29 | 89 | 79 | 0.176 | 6.46 |
上月純一郎 | 4.55 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 65 1/3 | 68 | 10 | 29 | 69 | 33 | 0.5 | 9.51 |
橘田治雄 | 3.84 | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 89 | 81 | 12 | 19 | 51 | 38 | 0.4 | 5.16 |
中島健二 | 5.08 | 46 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 113 1/3 | 126 | 15 | 37 | 81 | 64 | 0.857 | 6.43 |
松谷克美 | 3.39 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 101 | 96 | 8 | 26 | 100 | 38 | 0.857 | 8.91 |
角田英彦 | 3.72 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 2/3 | 63 | 10 | 6 | 50 | 28 | 0.5 | 6.65 |
助川誠一郎 | 3.55 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 51 | 1 | 10 | 36 | 15 | 0.5 | 8.53 |
富安彰一 | 3.92 | 23 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 82 2/3 | 83 | 6 | 22 | 74 | 36 | 0.455 | 8.06 |
富沢晋一 | 2.54 | 30 | 0 | 2 | 2 | 22 | 24 | 39 | 29 | 3 | 10 | 56 | 11 | 0.5 | 12.92 |
278期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | |
源信也 | 0.257 | 106 | 408 | 105 | 17 | 4 | 5 | 47 | 9 | 16 | 82 | 11 | 14 | 0.355 | 0.285 |
手島敦 | 0.235 | 39 | 85 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0.306 | 0.27 |
ボノレノフ | 0.22 | 129 | 450 | 99 | 20 | 1 | 17 | 54 | 2 | 38 | 126 | 1 | 0 | 0.382 | 0.281 |
矢吹富士雄 | 0.263 | 132 | 494 | 130 | 27 | 1 | 19 | 63 | 1 | 39 | 113 | 18 | 3 | 0.437 | 0.317 |
タイゲーニー | 0.285 | 128 | 474 | 135 | 34 | 0 | 12 | 57 | 2 | 18 | 99 | 6 | 0 | 0.432 | 0.311 |
高部勝夫 | 0.231 | 105 | 347 | 80 | 17 | 1 | 15 | 51 | 3 | 21 | 93 | 10 | 0 | 0.415 | 0.274 |
小田部昭治 | 0.28 | 124 | 489 | 137 | 29 | 3 | 6 | 50 | 22 | 32 | 77 | 29 | 13 | 0.389 | 0.324 |
田上仁 | 0.185 | 78 | 232 | 43 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | 61 | 8 | 1 | 0.228 | 0.238 |
谷沢勝次 | 0.218 | 135 | 440 | 96 | 11 | 2 | 0 | 18 | 1 | 47 | 100 | 13 | 0 | 0.252 | 0.294 |
村元謙二 | 0.222 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 |
菅野金次郎 | 0.22 | 70 | 214 | 47 | 7 | 1 | 1 | 16 | 14 | 9 | 53 | 9 | 6 | 0.276 | 0.251 |
崎山信吾 | 0.262 | 105 | 385 | 101 | 16 | 4 | 1 | 38 | 27 | 24 | 73 | 10 | 1 | 0.332 | 0.306 |
秋吉重治 | 0.214 | 89 | 271 | 58 | 9 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 75 | 6 | 6 | 0.284 | 0.237 |
荻田康之 | 0.278 | 57 | 144 | 40 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 29 | 10 | 0 | 0.347 | 0.329 |
小野里良太郎 | 0.184 | 35 | 49 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0.286 | 0.2 |
梅沢健三 | 0.191 | 85 | 162 | 31 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.315 | 0.234 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | |
稲木正直 | 3.51 | 29 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 179 1/3 | 193 | 14 | 27 | 135 | 70 | 0.545 | 6.78 |
若生良明 | 4.1 | 27 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 153 2/3 | 141 | 11 | 40 | 159 | 70 | 0.3 | 9.31 |
和木幸吉 | 4.09 | 29 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 174 | 161 | 16 | 47 | 142 | 79 | 0.368 | 7.34 |
宮地英太郎 | 4.42 | 20 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 116 | 110 | 21 | 29 | 97 | 57 | 0.333 | 7.53 |
中島健二 | 3.15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 71 1/3 | 69 | 8 | 26 | 47 | 25 | 0.5 | 5.93 |
富安彰一 | 5.18 | 26 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 125 | 130 | 19 | 29 | 113 | 72 | 0.381 | 8.14 |
松谷克美 | 3.22 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 106 1/3 | 106 | 9 | 29 | 96 | 38 | 0.714 | 8.13 |
助川誠一郎 | 2.23 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 68 2/3 | 53 | 5 | 11 | 53 | 17 | 0.571 | 6.95 |
中浜弘道 | 2.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 2 | 11 | 34 | 10 | 0 | 8.05 |
橘田治雄 | 4.24 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 51 | 48 | 11 | 10 | 43 | 24 | 0.333 | 7.59 |
上月純一郎 | 2.41 | 42 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 59 2/3 | 46 | 5 | 21 | 55 | 16 | 0.556 | 8.3 |
富沢晋一 | 0.88 | 46 | 0 | 2 | 2 | 38 | 40 | 61 1/3 | 30 | 3 | 15 | 106 | 6 | 0.5 | 15.55 |