【3期】
【野手】
チーム | 選手名 | 年齢 | 指数 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | |
B | 松本 | 22 | 220 | R | S | - | C | - | - | - | D | C | D | C | D | D | D | A | 0 | -2 | OUT⇒オレオンズ |
B | 林 | 33 | 250 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | D | C | B | E | 0 | 0 | |
B | 太田 | 28 | 260 | R | P | - | - | C | - | - | C | C | C | C | B | B | B | B | 0 | -1 | |
B | 小野 | 25 | 270 | L | P | A | - | - | - | - | B | B | C | C | B | D | D | C | 0 | 0 | |
B | 西川 | 30 | 270 | R | P | - | - | C | C | C | - | A | B | A | B | B | D | C | +1 | +1 | |
B | 中田 | 30 | 230 | R | S | - | - | A | - | - | - | B | C | B | C | C | B | B | +1 | 0 | |
B | 福島 | 33 | 260 | R | S | B | - | - | - | - | C | C | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | OUT⇒オレオンズ |
B | 土屋 | 38 | 280 | L | S | - | - | A | - | - | - | D | B | C | B | C | C | S | -2 | -1 | |
B | 矢野 | 33 | 270 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | C | C | B | B | B | S | -1 | +1 | |
B | 馬場 | 23 | 260 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | C | E | E | B | D | 0 | 0 | |
B | 片山 | 38 | 230 | R | S | D | C | - | - | - | - | C | D | E | B | B | C | A | 0 | +1 | IN⇐シマリンズ |
B | 中沢 | 28 | 280 | R | P | B | - | C | - | B | - | C | B | D | B | C | C | C | 0 | 0 | |
B | 上原 | 31 | 210 | L | S | A | - | - | - | - | C | B | B | C | B | C | A | B | 0 | +1 | |
B | 江頭 | 23 | 250 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | E | E | C | B | B | 0 | 0 | OUT⇒フォクシーズ |
B | 横田 | 20 | 260 | R | S | - | B | D | - | - | - | A | B | C | E | E | C | B | +1 | 0 | |
B | 森本 | 30 | 280 | R | S | C | - | - | D | - | - | D | D | C | A | C | C | C | 0 | 0 | |
S | 成田 | 34 | 210 | B | S | D | - | - | - | - | C | B | B | B | B | C | B | B | 0 | -2 | OUT⇒シマリンズ |
柴田 | 22 | 270 | R | S | C | - | - | C | - | - | C | D | D | D | E | D | D | 0 | 0 | D3 | |
堀 | 22 | 260 | L | P | - | - | - | - | - | B | B | C | C | C | E | E | C | -1 | -2 | D4 | |
平 | 25 | 280 | R | P | - | - | - | D | - | D | C | B | B | D | D | D | D | 0 | 0 | IN⇐バーバリアンズ |
【投手】
チーム | 選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | |
B | 畠山 | 25 | Ls | B | 144 | C | D | D | D | C | B | 20 | |
B | 岡部 | 28 | R | C | 146 | D | C | C | C | B | B | 20 | |
B | 児玉 | 30 | R | D | 128 | C | C | C | B | B | S | 26 | OUT⇒ フォクシーズ |
B | 飯島 | 30 | L | A+ | 138 | C | C | C | C | C | B | 24 | |
B | 森山 | 31 | L | B+ | 128 | C | C | C | B | C | B | 20 | 退団 |
B | 菅田 | 33 | L | B+ | 134 | C | D | C | B | C | B | 20 | 退団 |
B | 武藤 | 35 | R | A | 148 | B | B | C | C | C | D | 24 | |
B | 足立 | 36 | R | A+ | 148 | B | D | D | D | B | B | 24 | |
B | 古里 | 36 | L | A | 136 | D | B | C | C | C | B | 24 | |
B | 板野 | 37 | L | B | 140 | D | B | D | C | C | B | 24 | |
B | 菅原 | 38 | L | B | 146 | D | C | C | D | C | A | 20 | |
B | 神宮寺 | 23 | L | A+ | 144 | C | A | B | B | D | E | 26 | |
P | 天川 | 20 | R | A+ | 146 | D | C | D | D | D | C | 20 | IN⇐ピカリーズ |
稲垣 | 26 | L | B+ | 146 | B | C | D | C | D | D | 20 | D1 | |
稲田 | 18 | R | A+ | 138 | C | D | D | B | D | C | 24 | D2 |
【2期】
【野手】
チーム | 名前 | 年齢 | 指数 | 打席 | タイプ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実績 | スタミナ | 巧打 | 長打 | 信頼 | 対左 | |
B | まつもと | 21 | 220 | R | S | - | C | - | - | - | D | C | D | C | D | D | D | A | 0 | -2 | |
B | いのうえ | 36 | 240 | R | P | - | B | - | - | - | D | B | C | A | C | C | B | D | +1 | -2 | OUT⇒グリズリーズ |
B | はやし | 32 | 250 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | D | C | B | E | 0 | 0 | |
B | いしかわ | 34 | 200 | R | P | - | - | - | D | B | - | B | D | B | B | B | A | C | -1 | 0 | OUT⇒グリズリーズ |
B | おおた | 27 | 260 | R | P | - | - | C | - | - | C | C | C | C | B | C | B | B | 0 | -1 | |
B | おの | 24 | 270 | L | P | A | - | - | - | - | B | B | C | C | B | D | D | C | 0 | 0 | |
B | にしかわ | 29 | 270 | R | P | - | - | C | C | C | - | A | B | A | B | B | D | C | +1 | +1 | |
B | きたむら | 35 | 290 | R | P | D | - | - | - | C | - | B | B | C | C | C | E | D | 0 | +1 | 退団 |
B | なかた | 29 | 230 | R | S | - | - | A | - | - | - | B | C | C | C | C | B | B | +1 | 0 | |
B | ふくしま | 32 | 260 | R | S | B | - | - | - | - | C | C | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | |
B | つちや | 37 | 280 | L | S | - | - | A | - | - | - | D | B | C | C | C | B | S | -2 | -1 | |
B | やの | 32 | 270 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | C | C | B | B | B | S | -1 | +1 | |
B | ばば | 22 | 260 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | C | E | E | B | D | 0 | 0 | |
B | なりた | 33 | 210 | B | S | D | - | - | - | - | C | B | B | B | B | C | B | B | 0 | -2 | |
B | なかざわ | 27 | 280 | R | P | B | - | C | - | B | - | C | C | D | B | C | C | C | 0 | 0 | |
B | うえはら | 30 | 210 | L | S | A | - | - | - | - | C | B | B | C | B | C | A | B | 0 | +1 | |
えがしら | 22 | 250 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | B | E | E | C | B | B | 0 | 0 | D2 | |
よこた | 19 | 260 | R | S | - | B | D | - | - | - | A | B | C | E | E | C | B | +1 | 0 | D3 | |
もりもと | 29 | 280 | R | S | C | - | - | D | - | - | D | D | C | A | C | C | C | 0 | 0 | D4 |
【投手】
チーム | 名前 | 年齢 | 投法 | タイプ | 球速 | 切れ | 制球 | 安定 | 球質 | 技術 | スタミナ | 回復 | |
B | おかべ | 27 | RO | C | 146 | D | C | C | C | B | B | 20 | |
B | こだま | 29 | RO | D | 128 | C | C | C | B | B | S | 26 | |
B | いいじま | 29 | LO | A+ | 138 | C | C | C | C | C | B | 24 | |
B | もりやま | 30 | LO | B+ | 128 | C | C | C | B | C | B | 20 | |
B | すだ | 32 | LO | B+ | 134 | C | D | C | B | C | B | 20 | |
B | むとう | 34 | RO | A | 148 | B | B | C | C | C | C | 24 | |
B | うえだ | 34 | LO | A+ | 142 | C | E | D | B | C | B | 20 | 退団 |
B | あだち | 35 | RO | A+ | 148 | B | D | C | D | B | B | 24 | |
B | こさと | 35 | LO | A | 136 | D | B | C | C | C | B | 24 | |
B | はんの | 36 | LO | B | 140 | D | B | C | C | C | B | 24 | |
B | すがはら | 37 | LO | B | 146 | D | C | B | C | C | A | 20 | |
じんぐうじ | 22 | LO | A+ | 144 | D | A | B | B | D | E | 26 | D1 | |
A | ていんばあ | 24 | LU | B | 144 | C | D | D | D | C | C | 20 | IN⇐アーセナル |
【1期】
【野手】
名前 | 年齢 | 打撃 指数 |
打席 | タイプ | 守備力 | 肩 | 足 | 眼 | 実績 | スタ ミナ |
巧打 | 長打 | 信頼 | 対左 | |||||||
C | 1 | 2 | 3 | S | O | ||||||||||||||||
中 | なりた | 32 | 210 | B | S | D | - | - | - | - | C | B | B | A | C | C | B | B | 0 | -2 | |
捕 | うえはら | 29 | 210 | L | S | A | - | - | - | - | C | C | B | C | C | C | A | B | 0 | +1 | |
二 | つちや | 36 | 280 | L | S | - | - | A | - | - | - | C | B | C | D | C | B | S | -2 | -1 | |
右 | やの | 31 | 270 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | C | C | B | B | B | S | -1 | +1 | |
左 | おおた | 26 | 260 | R | P | - | - | C | - | - | C | D | C | C | B | C | B | B | 0 | -1 | |
一 | まつもと | 20 | 220 | R | S | - | C | - | - | - | D | C | D | C | D | D | D | A | 0 | -2 | |
三 | にしかわ | 28 | 270 | R | P | - | - | C | C | C | - | A | B | A | B | C | D | C | +1 | +1 | |
游 | きたむら | 34 | 290 | R | P | D | - | - | - | C | - | B | B | C | C | C | E | C | 0 | +1 | |
いのうえ | 35 | 240 | R | P | - | B | - | - | - | D | A | C | A | C | C | B | D | +1 | -2 | ||
はやし | 31 | 250 | R | S | - | - | B | - | - | - | C | B | C | D | C | B | D | 0 | 0 | ||
おの | 23 | 270 | L | P | A | - | - | - | - | B | B | C | C | B | D | D | D | 0 | 0 | ||
なかた | 28 | 230 | R | S | - | - | A | - | - | - | B | C | C | C | C | B | C | +1 | 0 | ||
ふくしま | 31 | 260 | R | S | B | - | - | - | - | C | C | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | ||
おおの | 36 | 230 | R | S | B | - | C | - | - | - | A | B | D | D | C | C | D | 0 | 0 | OUT⇒フリーズ | |
かたやま | 36 | 230 | R | S | C | B | - | - | - | - | C | D | C | E | B | C | A | 0 | +1 | OUT⇒シマリンズ | |
なかざわ | 26 | 280 | R | P | B | - | C | - | B | - | C | C | D | B | C | C | C | 0 | 0 | ||
いしかわ | 33 | 200 | R | P | - | - | - | D | B | - | B | C | B | B | B | A | C | -1 | 0 | IN⇐シマリンズ | |
ばば | 21 | 260 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | C | E | E | B | D | 0 | 0 | IN⇐フリーズ |
【投手】
名前 | 年齢 | 投法 | タイプ | 球速 | 切れ | 制球 | 安定 | 球質 | 技術 | スタ ミナ |
回復 | |
先1 | あだち | 34 | RO | A+ | 148 | B | D | C | D | B | B | 24 |
先2 | すがはら | 36 | LO | B | 146 | C | C | B | C | B | A | 20 |
先3 | おかべ | 26 | RO | C | 146 | D | C | C | C | B | B | 20 |
先4 | こだま | 28 | RO | D | 128 | C | C | C | B | B | S | 26 |
先5 | もりやま | 29 | LO | B+ | 128 | C | C | C | B | C | B | 20 |
先6 | こさと | 34 | LO | A | 136 | C | B | C | C | C | B | 24 |
中1 | いいじま | 28 | LO | A+ | 138 | C | C | C | C | C | B | 24 |
中2 | うえだ | 33 | LO | A+ | 142 | C | D | D | B | C | B | 20 |
中3 | はんの | 35 | LO | B | 140 | D | B | C | B | C | B | 24 |
抑1 | すだ | 31 | LO | B+ | 134 | C | D | B | B | C | B | 20 |
抑2 | むとう | 33 | RO | A | 148 | B | B | C | C | C | C | 24 |