青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
760期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | 耗 | 素養 | ||
8 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | A | A | E | D | A | S | C | -1 | -1 | 300 | 26 | 晩成 | C | C | B | JPN | 0 | 感性 | ||
5 | 伊賀 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | C | D | B | A | A | B | 0 | 0 | 280 | 36 | 普通 | C | C | C | JPN | 2 | 認識 | ▼足 | |
9 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | B | S | A | S | B | C | 0 | -1 | 290 | 36 | 普通 | B | S | S | JPN | 1 | |||
7 | 中島 | B | P | - | - | - | - | - | B | E | D | E | S | C | C | A | 0 | 0 | 280 | 42 | 超早 | C | A | C | JPN | 3 | 耐性 | 退団 | |
4 | 野間 | R | P | - | - | C | - | - | - | A | C | D | B | C | D | B | 0 | 0 | 260 | 37 | 早熟 | B | C | C | JPN | 1 | ▼ス長 | 退団 | |
3 | 高山 | R | P | - | A | - | - | - | B | D | C | B | C | A | E | A | 1 | 0 | 280 | 31 | 早熟 | C | B | B | JPN | 0 | 頑強 | ▼肩足巧 | |
6 | 大越 | L | S | - | - | - | A | B | - | S | D | C | C | C | C | B | 0 | -1 | 230 | 26 | 持続 | C | C | B | JPN | 2 | 気合 | ||
2 | 山谷 | R | S | C | - | - | - | - | - | A | C | D | D | D | C | B | 1 | 0 | 230 | 27 | 普通 | C | B | C | JPN | 0 | 精密 | ||
- | 渡辺 | R | P | - | - | - | C | C | - | C | D | C | D | C | D | A | 0 | 0 | 230 | 29 | 早熟 | C | C | C | JPN | 1 | 実践 | ||
- | 岩本 | L | P | C | - | - | - | - | - | B | C | D | E | S | E | B | 0 | -1 | 240 | 28 | 普通 | D | C | C | JPN | 0 | 柔軟 | ||
- | 三角 | B | S | - | - | S | - | - | - | B | B | C | D | C | B | E | 1 | 1 | 240 | 26 | 早熟 | B | B | C | JPN | 0 | 耐性 | ||
- | 村瀬 | L | S | - | - | A | B | C | - | A | B | B | E | B | B | B | 0 | -1 | 240 | 22 | 晩成 | B | C | C | JPN | 0 | 気合 | ||
- | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | A | S | B | B | D | B | C | B | 0 | 0 | 240 | 26 | 普通 | A | C | B | JPN | 0 | 意志力 | ||
- | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | E | C | B | C | B | -1 | 0 | 250 | 23 | 晩成 | C | B | D | JPN | 0 | 観察力 | ▼眼 | |
- | 猪原 | R | S | D | C | - | - | - | - | A | C | B | D | A | C | C | 0 | 0 | 250 | 22 | 超晩 | C | C | C | JPN | 0 | 強靭 | ||
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | C | C | C | B | B | B | 1 | 0 | 250 | 24 | 普通 | C | B | C | JPN | 0 | 意志力 | ||
; | 藤原 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | E | C | E | B | -1 | 0 | 250 | 24 | 晩成 | C | B | D | JPN | 0 | 柔軟 | ||
; | 新田 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | C | E | A | E | A | -1 | 0 | 230 | 31 | 持続 | D | B | B | JPN | 0 | 敏捷 | 退団 | |
- | 田原 | R | S | - | B | - | B | - | - | B | B | B | C | E | C | D | -1 | 0 | 250 | 24 | 晩成 | B | D | D | JPN | 0 | 新入団 | ||
- | 都築 | R | S | - | - | - | C | D | - | B | D | D | E | C | A | C | -1 | 0 | 250 | 22 | 晩成 | D | E | B | JPN | 0 | 集中力 | 新入団 | |
- | 古口 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | A | E | C | B | C | A | -1 | 0 | 280 | 31 | 普通 | C | B | C | JPN | 3 | ⇐神龍 |
【投手】
投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | |||
P | 八塩 | R | A | 150 | C | C | A | C | A | A | 28 | 200 | 35 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | ▼制 | ||
P | 永山 | R | D | 142 | A | C | B | B | C | S | 24 | 200 | 22 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
P | 鳥井 | R | B | 144 | A | A | A | D | B | A | 24 | 200 | 42 | 超晩 | D | B | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
P | 竹下 | Ls | B | 142 | B | C | S | B | C | A | 38 | 200 | 31 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 懸命 | 退団 | |
P | 奥平 | R | B | 142 | B | C | B | B | D | A | 32 | 200 | 29 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
P | 山田 | R | A | 142 | B | C | C | B | C | A | 26 | 200 | 28 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 1 | 熱血 | ||
P | 延澤 | R | B+ | 146 | C | C | C | B | C | B | 24 | 200 | 40 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | ▼切質 | ||
P | 村山 | R | B | 144 | B | S | C | D | B | B | 32 | 200 | 30 | 早熟 | C | E | E | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼回*2 | |
P | 上田 | R | A | 142 | B | C | D | A | B | B | 22 | 200 | 24 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 松原 | L | A | 144 | A | B | C | C | C | B | 22 | 200 | 30 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 魅力 | ||
P | 小野寺 | Ls | C | 142 | B | C | B | C | C | C | 24 | 200 | 24 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 近藤 | R | B | 148 | B | C | E | A | C | B | 32 | 200 | 25 | 晩成 | B | D | C | JPN | - | 0 | 研究 | ▼速*2 | |
; | 嘉成 | R | B | 154 | D | C | D | E | D | A | 20 | 200 | 29 | 普通 | E | B | C | JPN | 1 | 0 | 集中力 | ||
; | 浅田 | R | B+ | 142 | C | C | C | C | B | B | 22 | 200 | 27 | 早熟 | C | S | B | JPN | - | 0 | 覚醒 | ▼切 | |
P | 下坂 | Ru | B | 144 | C | D | C | B | B | D | 22 | 200 | 24 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 認識 | 上昇3 | 新入団 |
759期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | 耗 | 素養 | |||
9 | 武田 | R | S | - | C | - | C | - | B | D | A | B | B | A | C | B | 1 | 0 | 270 | 38 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精密 | ▼巧 | 退団 |
5 | 伊賀 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | B | D | B | A | A | B | 0 | 0 | 270 | 35 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 2 | 認識 | ||
8 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | B | S | A | S | B | C | 0 | -1 | 270 | 35 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 1 | ▼足 | ||
7 | 中島 | B | P | - | - | - | - | - | B | E | D | E | S | C | C | A | 0 | 0 | 300 | 41 | 超早 | C | A | C | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼足眼 | |
4 | 野間 | R | P | - | - | C | - | - | - | A | C | D | B | B | D | A | 0 | 0 | 260 | 36 | 早熟 | B | C | C | JPN | - | 1 | |||
3 | 高山 | R | P | - | A | - | - | - | B | C | B | B | C | A | D | A | 1 | 0 | 260 | 30 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
6 | 大越 | L | S | - | - | - | B | B | - | A | D | C | C | C | C | B | 0 | -1 | 230 | 25 | 持続 | C | C | B | JPN | - | 1 | 気合 | ||
2 | 山谷 | R | S | C | - | - | - | - | - | A | C | D | D | D | C | B | 0 | 0 | 230 | 26 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精密 | ||
- | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | A | A | E | D | A | A | C | -1 | -1 | 290 | 25 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
- | 双美 | R | P | - | C | - | A | - | A | D | B | B | D | B | D | A | 0 | 0 | 230 | 31 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 筋力 | ▼肩 | ⇒神龍 |
- | 渡辺 | R | P | - | - | - | C | C | - | C | D | C | D | C | D | A | 0 | 0 | 230 | 28 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 1 | 実践 | ||
- | 岩本 | L | P | C | - | - | - | - | - | B | C | D | E | S | E | B | 0 | -1 | 240 | 27 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼信 | |
- | 三角 | B | S | - | - | S | - | - | - | B | B | C | E | C | B | E | 1 | 1 | 230 | 25 | 早熟 | B | B | C | JPN | - | 0 | 耐性 | ▼長 | |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | B | C | - | A | B | B | E | B | B | B | 0 | -1 | 240 | 21 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
- | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | A | S | B | B | D | B | C | B | 0 | 0 | 250 | 25 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
- | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | C | B | C | B | -1 | 0 | 250 | 22 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
; | 藤原 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | E | C | E | B | -1 | 0 | 250 | 23 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
; | 新田 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | D | E | A | E | A | -1 | 0 | 230 | 30 | 持続 | D | B | B | JPN | - | 0 | 敏捷 | ||
- | 猪原 | R | S | D | D | - | - | - | - | A | D | B | D | A | C | D | 0 | 0 | 250 | 20 | 超晩 | C | C | C | JPN | - | 0 | 強靭 | 新入団 | |
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | D | C | C | C | B | D | 1 | 0 | 250 | 22 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | 新入団 |
【投手】
投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | |||
P | 八塩 | R | A | 150 | C | B | A | C | A | A | 28 | 200 | 34 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | ▼質 | ||
P | 鳥井 | R | B | 144 | A | A | A | D | B | A | 24 | 200 | 41 | 超晩 | D | B | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼回 | |
P | 延澤 | R | B+ | 146 | B | C | C | A | C | B | 24 | 200 | 39 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | ▼制安 | ||
P | 近藤 | R | B | 150 | B | C | E | A | C | B | 32 | 200 | 24 | 晩成 | B | D | C | JPN | - | 0 | 研究 | ||
P | 村山 | R | B | 144 | B | S | C | D | B | B | 36 | 200 | 29 | 早熟 | C | E | E | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼速 | |
P | 竹下 | Ls | B | 142 | B | C | A | B | C | A | 38 | 200 | 30 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 懸命 | ||
P | 中山 | L | A | 142 | C | C | B | B | C | S | 26 | 200 | 31 | 持続 | C | B | B | JPN | - | 7 | 意志力 | 退団 | |
P | 松原 | L | A | 144 | B | B | C | C | D | B | 20 | 200 | 29 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 魅力 | ||
P | 奥平 | R | B | 142 | C | C | B | B | D | A | 32 | 200 | 28 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
P | 森 | R | B | 144 | E | B | B | C | C | C | 24 | 200 | 31 | 早熟 | D | B | C | JPN | - | 1 | 頑強 | 退団 | |
P | 嘉成 | R | B | 154 | D | C | E | E | D | A | 20 | 200 | 28 | 普通 | E | B | C | JPN | 1 | 0 | 集中力 | ||
P | 廣谷 | R | A | 144 | D | B | D | B | B | B | 18 | 200 | 43 | 早熟 | B | S | D | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼速*2 | 退団 |
; | 山田 | R | A | 142 | B | D | C | B | C | A | 24 | 200 | 27 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 0 | 熱血 | ||
; | 浅田 | R | B+ | 142 | B | C | D | D | B | B | 22 | 200 | 26 | 早熟 | C | S | B | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
P | 永山 | R | D | 140 | A | C | B | B | C | S | 24 | 200 | 20 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | 新入団 | |
P | 小野寺 | Ls | C | 140 | C | C | B | C | C | C | 24 | 200 | 22 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 0 | 瞬発力 | 新入団 | |
P | 上田 | R | A | 140 | C | C | E | A | B | B | 20 | 200 | 22 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 0 | 瞬発力 | 新入団 |
758期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | 耗 | 素養 | ||
9 | 武田 | R | S | - | C | - | C | - | B | D | A | B | B | A | B | B | 1 | 0 | 270 | 37 | 晩成 | C | B | C | JPN | 0 | 精密 | ▼巧 | |
5 | 伊賀 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | B | D | B | A | A | B | 0 | 0 | 280 | 34 | 普通 | C | C | C | JPN | 2 | 認識 | ||
8 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | S | A | S | B | C | 0 | -1 | 280 | 34 | 普通 | B | S | S | JPN | 1 | |||
7 | 中島 | B | P | - | - | - | - | - | B | E | C | D | S | C | C | A | 0 | 0 | 320 | 40 | 超早 | C | A | C | JPN | 3 | 耐性 | ||
4 | 野間 | R | P | - | - | C | - | - | - | A | C | D | B | B | D | A | 0 | 0 | 280 | 35 | 早熟 | B | C | C | JPN | 1 | ▼二足ス巧 | ||
3 | 高山 | R | P | - | A | - | - | - | B | C | B | B | C | A | D | A | 1 | 0 | 250 | 29 | 早熟 | C | B | B | JPN | 0 | 頑強 | ||
6 | 大越 | L | S | - | - | - | B | B | - | A | E | C | C | C | C | B | 0 | -1 | 230 | 24 | 持続 | C | C | B | JPN | 1 | 気合 | ||
2 | 山谷 | R | S | C | - | - | - | - | - | A | C | D | D | D | C | B | 0 | 0 | 230 | 25 | 普通 | C | B | C | JPN | 0 | 精密 | ||
- | 大橋 | R | P | - | - | B | - | - | - | B | C | C | D | A | D | A | 0 | 0 | 240 | 31 | 早熟 | C | B | D | JPN | 0 | 柔軟 | 退団 | |
- | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | C | A | A | E | D | A | A | C | -1 | -1 | 280 | 24 | 晩成 | C | C | B | JPN | 0 | 感性 | ||
- | 双美 | R | P | - | C | - | S | - | - | C | B | B | D | B | E | A | 0 | 0 | 230 | 30 | 普通 | B | B | C | JPN | 0 | 筋力 | ▼一 | |
- | 渡辺 | R | P | - | - | - | C | C | - | C | D | C | D | C | E | A | 0 | 0 | 240 | 27 | 早熟 | C | C | C | JPN | 1 | 実践 | ▼信 | |
- | 岩本 | L | P | C | - | - | - | - | - | B | C | D | E | S | E | B | 0 | -1 | 230 | 26 | 普通 | D | C | C | JPN | 0 | 柔軟 | ||
- | 三角 | B | S | - | - | S | - | - | - | B | B | C | E | C | B | D | 1 | 1 | 230 | 24 | 早熟 | B | B | C | JPN | 0 | 耐性 | ▼肩 | |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | B | C | - | A | C | B | E | B | B | B | 0 | -2 | 250 | 20 | 晩成 | B | C | C | JPN | 0 | 気合 | ||
- | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | B | A | C | B | D | C | C | B | 0 | 0 | 250 | 24 | 普通 | A | C | B | JPN | 0 | 意志力 | ||
; | 新田 | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | D | E | A | E | A | -1 | 0 | 230 | 29 | 持続 | D | B | B | JPN | 0 | 敏捷 | ▼ス | |
; | 奧出 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | S | C | D | D | C | C | 0 | -1 | 260 | 31 | 晩成 | C | C | C | JPN | 1 | 耐性 | 退団 | |
- | 藤原 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | E | E | C | E | B | -1 | 0 | 250 | 21 | 晩成 | C | B | D | JPN | 0 | 上昇5 | 新入団 | |
- | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | C | B | C | B | -1 | 0 | 250 | 20 | 晩成 | C | B | D | JPN | 0 | 上昇3 | 新入団 |
【投手】
P | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | ||
P | 八塩 | R | A | 150 | C | B | A | B | A | A | 28 | 200 | 33 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | |||
P | 延澤 | R | B+ | 146 | B | B | B | A | C | B | 24 | 200 | 38 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | ▼切安 | ||
P | 鳥井 | R | B | 144 | A | A | A | D | B | A | 26 | 200 | 40 | 超晩 | D | B | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼制完 | |
P | 竹下 | Ls | B | 142 | B | C | A | B | C | A | 38 | 200 | 29 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 懸命 | ||
P | 中山 | L | A | 142 | C | C | B | B | C | S | 26 | 200 | 30 | 持続 | C | B | B | JPN | - | 7 | 意志力 | ||
P | 奥平 | R | B | 142 | C | C | B | B | D | A | 32 | 200 | 27 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
P | 松原 | L | A | 144 | B | B | C | C | D | B | 20 | 200 | 28 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 魅力 | ||
P | 原 | L | A | 148 | D | C | B | C | C | C | 28 | 200 | 36 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 耐性 | ⇒瀬戸内 | |
P | 森 | R | B | 144 | E | B | B | C | C | C | 24 | 200 | 30 | 早熟 | D | B | C | JPN | - | 1 | 頑強 | ▼切 | |
P | 嘉成 | R | B | 154 | D | D | E | E | D | A | 20 | 200 | 27 | 普通 | E | B | C | JPN | 1 | 0 | 集中力 | ▼術 | |
P | 村井 | R | C | 146 | B | B | C | D | S | C | 28 | 200 | 33 | 早熟 | C | D | B | JPN | - | 0 | 懸命 | ▼回 | 退団 |
P | 廣谷 | R | A | 148 | D | B | D | B | B | B | 18 | 200 | 42 | 早熟 | B | S | D | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼制術 | |
; | 山田 | R | A | 142 | C | D | C | B | C | A | 24 | 200 | 26 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 0 | 熱血 | ||
; | 浅田 | R | B+ | 142 | B | C | D | D | B | B | 22 | 200 | 25 | 早熟 | C | S | B | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
P | 近藤 | R | B | 150 | B | C | E | B | C | B | 32 | 200 | 22 | 晩成 | B | D | C | JPN | - | 0 | 上昇4 | 新入団 | |
; | 村山 | R | B | 146 | B | S | C | D | B | B | 36 | 200 | 28 | 早熟 | C | E | E | JPN | - | 0 | 意志力 | ⇐桜宮 |
757期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | ||
6 | 小野 | L | S | - | - | - | - | A | - | D | C | B | C | C | A | C | -2 | -1 | 280 | 39 | 普通 | D | C | C | JPN | 1 | 3 | 精神力 | ▼眼ス | 退団 |
3 | 武田 | R | S | - | C | - | C | - | B | D | A | B | B | A | B | B | 1 | 0 | 280 | 36 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精密 | ||
8 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | S | A | S | B | C | 0 | -1 | 290 | 33 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 1 | ▼外肩 | ||
7 | 中島 | B | P | - | - | - | - | - | B | E | C | D | S | C | C | A | 0 | 0 | 310 | 39 | 超早 | C | A | C | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼足 | |
9 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | C | A | A | E | E | A | A | C | -1 | -1 | 290 | 23 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
4 | 野間 | R | P | - | - | B | - | - | - | A | B | D | B | A | C | A | 0 | 0 | 270 | 34 | 早熟 | B | C | C | JPN | - | 1 | ▼巧 | ||
5 | 伊賀 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | B | D | C | A | A | B | 0 | 0 | 280 | 33 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 2 | 認識 | ||
2 | 山谷 | R | S | C | - | - | - | - | - | A | D | D | D | D | C | B | 0 | 0 | 250 | 24 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精密 | ||
- | 大橋 | R | P | - | - | B | - | - | - | B | C | C | E | A | D | A | 0 | 0 | 250 | 30 | 早熟 | C | B | D | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
- | 大熊紗 | L | S | - | - | - | - | - | D | D | D | D | S | E | B | C | -2 | 0 | 310 | 45 | 超早 | E | B | B | JPN | - | 6 | 耐性 | ▼足ス長信 | 退団 |
- | 高山 | R | P | - | A | - | - | - | B | C | B | B | C | A | E | A | 1 | 0 | 240 | 28 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
- | 双美 | R | P | - | B | - | S | - | - | C | B | B | D | B | E | A | 0 | 0 | 230 | 29 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 筋力 | ||
- | 岩本 | L | P | D | D | - | - | - | - | B | C | D | E | S | E | B | 0 | -1 | 230 | 25 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
- | 三角 | B | S | - | - | A | - | - | - | A | B | C | E | C | B | D | 1 | 1 | 230 | 23 | 早熟 | B | B | C | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
- | 渡辺 | R | P | - | - | - | C | C | - | C | D | C | D | C | E | A | 1 | 0 | 250 | 26 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 1 | 実践 | ▼肩足 | |
- | 大越 | L | S | - | - | - | B | B | - | A | E | C | C | C | C | B | 0 | -1 | 250 | 23 | 持続 | C | C | B | JPN | - | 0 | 気合 | ||
; | 新田 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | D | E | S | E | A | -1 | 0 | 230 | 28 | 持続 | D | B | B | JPN | - | 0 | 敏捷 | ▼外 | |
; | 奧出 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | S | D | D | D | C | C | 0 | -1 | 260 | 30 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 1 | 耐性 | ||
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | C | - | A | C | B | E | B | B | B | 0 | -2 | 250 | 18 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 上昇6 | 新入団 | |
- | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | C | D | C | C | B | 0 | 0 | 250 | 22 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 上昇3 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | ||
P | 八塩 | R | A | 150 | C | B | A | B | A | A | 28 | 200 | 32 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | |||
P | 鳥井 | R | B | 144 | B | A | B | D | B | S | 26 | 200 | 39 | 超晩 | D | B | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
P | 竹下 | Ls | B | 142 | B | C | A | B | C | A | 38 | 200 | 28 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 懸命 | ||
P | 森 | R | B | 144 | D | B | B | C | C | C | 24 | 200 | 29 | 早熟 | D | B | C | JPN | - | 1 | 頑強 | ▼切完 | |
P | 松原 | L | A | 144 | B | B | C | C | D | B | 20 | 200 | 27 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 魅力 | ▼術 | |
P | 中山 | L | A | 142 | C | C | B | B | C | S | 26 | 200 | 29 | 持続 | C | B | B | JPN | - | 7 | 意志力 | ||
P | 村井 | R | C | 146 | B | B | C | D | S | C | 30 | 200 | 32 | 早熟 | C | D | B | JPN | - | 0 | 懸命 | ▼切完 | |
P | 嘉成 | R | B | 154 | D | E | E | E | C | A | 20 | 200 | 26 | 普通 | E | B | C | JPN | 1 | 0 | 集中力 | ||
P | 浅田 | R | B+ | 142 | B | C | D | D | B | B | 20 | 200 | 24 | 早熟 | C | S | B | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
P | 原 | L | A | 148 | D | C | B | C | C | C | 28 | 200 | 35 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
P | 廣谷 | R | A | 148 | D | A | D | B | A | B | 18 | 200 | 41 | 早熟 | B | S | D | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼制質 | |
P | 奥平 | R | B | 142 | C | C | B | B | D | A | 32 | 200 | 26 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
; | 山田 | R | A | 142 | C | D | C | B | D | A | 24 | 200 | 25 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 0 | 熱血 | ||
; | シェリンガム | R | C | 144 | B | A | B | A | B | A | 24 | 200 | *29 | 普通 | E | S | D | USA | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
P | 延澤 | R | B+ | 146 | A | B | A | A | C | B | 24 | 200 | *36 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 新入団 |
756期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | 素養 | ||
3 | 武田 | R | S | - | C | - | C | - | B | D | A | B | B | A | B | B | 1 | 0 | 300 | 35 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精密 | ▼一三 | |
9 | 大熊紗 | L | S | - | - | - | - | - | D | D | C | D | S | D | B | B | -1 | 0 | 300 | 44 | 超早 | E | B | B | JPN | - | 6 | 耐性 | ▼巧長 | |
7 | 中島 | B | P | - | - | - | - | - | B | E | B | D | S | C | C | A | 0 | 0 | 320 | 38 | 超早 | C | A | C | JPN | - | 3 | 耐性 | ▼肩足ス | |
4 | 野間 | R | P | - | - | B | - | - | - | A | B | D | B | A | B | A | 0 | 0 | 270 | 33 | 早熟 | B | C | C | JPN | - | 0 | ▼二 | ||
5 | 伊賀 | R | S | - | - | - | A | - | - | C | B | D | C | B | A | B | 0 | 0 | 290 | 32 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 2 | 認識 | ▼肩巧 | |
2 | 岩本 | L | P | D | D | - | - | - | - | B | C | D | E | S | E | B | 0 | -1 | 230 | 24 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
8 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | A | A | A | S | A | S | B | C | 0 | -1 | 300 | 32 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 1 | |||
6 | 小野 | L | S | - | - | - | - | A | - | D | C | A | C | B | A | C | -2 | -1 | 280 | 38 | 普通 | D | C | C | JPN | 1 | 3 | 精神力 | ▼肩足 | |
- | 古田 | R | P | C | D | - | - | - | - | B | C | E | C | E | E | D | -2 | 0 | 230 | 34 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 0 | 順応 | ▼眼長 | 退団 |
- | 双美 | R | P | - | B | - | S | - | - | C | B | C | D | B | E | A | 0 | 0 | 230 | 28 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 筋力 | ▼一 | |
- | 高山 | R | P | - | A | - | - | - | B | C | B | C | C | A | E | A | 1 | 0 | 230 | 27 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
- | 大橋 | R | P | - | - | B | - | - | - | B | C | C | E | A | D | A | 0 | 0 | 230 | 29 | 早熟 | C | B | D | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
- | 三角 | B | S | - | - | A | - | - | - | B | B | C | E | C | B | D | 1 | 1 | 250 | 22 | 早熟 | B | B | C | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
- | 山口 | R | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | B | C | D | A | -1 | 0 | 270 | 41 | 普通 | C | C | A | JPN | - | 4 | 順応 | ▼肩 | 退団 |
- | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | C | A | A | E | E | A | A | C | -1 | -1 | 270 | 22 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
