試合結果  選手一覧  通算成績 球団情報 TOP

760期

【野手成績】

/ 打率 2 3 長率 出率 OPS
中井 .269 160 610 164 33 4 5 43 17 37 119 37 0 .361 .311 .672
猪原 .166 133 368 61 18 0 2 26 5 38 100 4 0 .231 .244 .475
大越 .166 160 495 82 21 0 9 36 19 28 148 0 6 .263 .210 .473
中村 .211 107 237 50 16 0 6 22 4 16 52 5 0 .354 .261 .615
三角 .155 43 71 11 2 0 0 1 6 7 16 2 1 .183 .231 .414
村瀬 .246 153 505 124 38 0 14 55 30 36 138 19 10 .404 .296 .700
高山 .213 160 560 119 25 2 31 77 1 77 189 7 2 .430 .308 .738
三浦 .211 160 589 124 31 0 9 31 7 59 130 9 0 .309 .282 .591
伊賀 .193 158 512 99 30 0 12 54 32 35 133 6 11 .322 .245 .567
古口 .213 139 366 78 12 2 12 32 0 25 120 7 0 .355 .263 .618
渡辺 .183 113 93 17 4 1 3 7 0 9 30 0 1 .344 .255 .599
田原 .263 40 19 5 2 0 0 1 1 2 6 0 0 .368 .333 .701
立田 .218 107 124 27 6 0 6 23 3 8 32 4 0 .411 .265 .676
岩本 .281 103 171 48 11 2 7 28 0 13 55 1 0 .491 .332 .823
椋本 .233 98 103 24 9 0 2 3 1 10 33 0 0 .379 .301 .680
藤原 .059 23 17 1 1 0 0 3 0 4 7 0 0 .118 .238 .356

【投手成績】

選手 防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
鳥井 3.25 34 1 9 15 0 0 205 159 24 62 174 74 .375 7.64 1.08 0.73
八塩 3.52 36 6 13 12 0 1 217 1/3 175 22 85 224 85 .520 9.28 1.20 0.43
近藤 4.48 35 3 7 20 0 0 189 144 26 123 168 94 .259 8.00 1.41 1.96
延澤 4.26 30 3 8 13 0 0 160 2/3 144 27 77 127 76 .381 7.11 1.38 2.04
山田 5.44 25 1 3 15 0 0 124 121 31 50 89 75 .167 6.46 1.38 3.02
奥平 4.69 36 0 4 6 0 4 71 79 10 25 51 37 .400 6.46 1.46 1.45
上田 4.42 58 0 2 3 0 2 95 2/3 89 12 37 66 47 .400 6.21 1.32 1.41
松原 3.10 58 0 3 2 1 4 104 2/3 78 13 40 92 36 .600 7.91 1.13 1.00
下坂 4.42 56 0 2 0 0 2 75 1/3 71 9 35 62 37 1.000 7.41 1.41 1.30
小野寺 4.45 40 0 2 0 0 2 56 2/3 48 9 15 46 28 1.000 7.31 1.11 1.24
浅田 5.26 51 0 2 7 2 4 53 55 10 25 37 31 .222 6.28 1.51 2.47
永山 2.29 47 0 5 7 31 35 70 2/3 43 8 11 57 18 .417 7.26 0.76 0.33

759期

【野手成績】

/ 打率 2 3 長率 出率 OPS
中井 .264 151 576 152 26 4 9 37 8 29 125 16 0 .370 .299 .669
伊賀 .150 153 506 76 14 2 5 26 2 31 134 9 5 .215 .199 .414
三浦 .241 158 584 141 42 7 7 49 6 73 124 18 2 .373 .326 .699
中島 .202 160 609 123 34 1 24 96 2 40 188 0 0 .379 .251 .630
野間 .172 159 569 98 29 0 17 44 3 31 209 4 21 .313 .215 .528
高山 .265 160 577 153 47 1 28 93 2 68 165 15 1 .496 .343 .839
大越 .157 61 178 28 9 0 1 6 2 16 55 0 4 .225 .227 .452
山谷 .180 79 189 34 6 0 7 20 1 5 64 0 0 .323 .201 .524
渡辺 .224 114 165 37 10 0 6 15 0 21 47 0 5 .394 .312 .706
岩本 .000 21 9 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 .100 .100
三角 .045 35 22 1 0 0 0 2 0 3 10 0 0 .045 .160 .205
村瀬 .249 126 358 89 27 1 7 32 2 29 92 7 15 .388 .305 .693
中村 .213 71 89 19 4 1 4 8 1 10 30 5 0 .416 .293 .709
椋本 .177 99 96 17 3 0 4 6 0 6 29 0 0 .333 .225 .558
猪原 .221 111 344 76 21 0 8 24 3 27 89 2 0 .352 .278 .630
立田 .190 126 121 23 6 0 2 12 0 8 26 0 0 .289 .240 .529

【投手成績】

選手 防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
八塩 4.19 36 8 8 21 0 0 225 2/3 220 23 90 239 105 .276 9.53 1.37 0.40
永山 5.69 35 3 6 21 0 0 199 1/3 203 26 86 147 126 .222 6.64 1.45 1.52
鳥井 3.67 32 8 12 15 0 0 193 2/3 169 24 55 176 79 .444 8.18 1.16 0.65
竹下 6.22 33 0 5 24 0 0 160 2/3 205 22 73 121 111 .172 6.78 1.73 1.64
奥平 5.85 25 0 0 14 0 0 127 2/3 137 13 52 94 83 .000 6.63 1.48 1.07
山田 4.59 26 1 1 2 2 2 51 51 8 23 29 26 .333 5.12 1.45 2.25
延澤 3.09 69 0 3 1 0 3 105 83 9 39 105 36 .750 9.00 1.16 0.23
村山 4.08 52 0 1 1 0 1 86 89 14 20 82 39 .500 8.58 1.27 0.91
上田 4.84 59 0 3 0 1 4 74 1/3 82 10 24 53 40 1.000 6.42 1.43 1.29
松原 4.86 74 0 1 2 1 2 92 2/3 106 9 19 84 50 .333 8.16 1.35 0.06
小野寺 5.75 58 0 5 8 1 6 61 66 9 20 44 39 .385 6.49 1.41 1.46
近藤 4.35 29 0 0 6 16 16 31 29 3 17 36 15 .000 10.45 1.48 0.58

758期

【野手成績】

打率 2 3 長率 出率 OPS
武田 0.269 147 531 143 48 5 15 57 3 43 136 23 7 0.463 0.324 0.787
伊賀 0.258 151 481 124 33 3 15 53 4 26 108 10 2 0.432 0.296 0.728
三浦 0.281 155 587 165 37 9 11 54 4 66 132 27 0 0.431 0.354 0.785
中島 0.206 155 506 104 25 0 19 66 4 38 138 0 0 0.368 0.261 0.629
野間 0.22 137 359 79 28 0 15 52 4 33 107 1 20 0.423 0.286 0.709
高山 0.209 155 502 105 28 0 29 68 0 69 162 12 3 0.438 0.305 0.743
大越 0.152 160 501 76 21 0 13 48 6 25 175 0 15 0.271 0.192 0.463
山谷 0.175 158 462 81 26 0 13 36 1 39 138 3 0 0.316 0.240 0.556
中井 0.279 109 369 103 22 5 2 15 0 25 92 13 0 0.382 0.325 0.707
双美 0.129 83 70 9 1 0 2 5 1 7 23 0 0 0.229 0.208 0.437
渡辺 0.176 85 68 12 6 0 3 15 0 5 24 0 2 0.397 0.233 0.630
岩本 0.182 55 33 6 1 0 2 6 0 1 11 0 0 0.394 0.206 0.600
三角 0.217 76 258 56 16 1 1 14 10 13 85 11 3 0.298 0.255 0.553
村瀬 0.232 56 56 13 3 0 1 9 2 4 13 0 1 0.339 0.283 0.622
中村 0.193 96 212 41 11 0 8 17 2 11 58 6 0 0.358 0.233 0.591
椋本 0.162 68 68 11 4 0 1 2 1 6 16 1 0 0.265 0.230 0.495

【投手成績】

防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
八塩 3.16 36 11 9 18 0 0 247 2/3 176 28 85 253 87 .333 9.19 1.05 0.46
鳥井 3.20 34 8 10 16 0 0 222 1/3 198 22 70 177 79 .385 7.16 1.21 0.64
延澤 5.19 30 3 7 15 0 0 175 173 26 78 158 101 .318 8.13 1.43 1.46
近藤 4.79 29 3 6 11 0 1 178 2/3 165 21 106 164 95 .353 8.26 1.52 1.47
村山 4.93 28 3 5 11 0 1 164 1/3 164 28 58 144 90 .313 7.89 1.35 1.52
竹下 4.94 30 0 3 6 0 1 71 82 7 34 53 39 .333 6.72 1.63 1.23
中山 5.98 57 0 4 3 0 4 84 1/3 106 12 31 68 56 .571 7.26 1.62 1.34
松原 2.75 41 0 2 0 0 2 59 44 6 13 55 18 1.000 8.39 0.97 0.12
奥平 2.19 54 0 5 2 0 5 82 1/3 69 6 22 56 20 .714 6.12 1.11 0.39
4.08 31 0 1 0 0 1 39 2/3 36 9 22 36 18 1.000 8.17 1.46 2.80
嘉成 3.13 44 0 8 9 3 11 63 1/3 47 10 32 97 22 .471 13.78 1.25 0.51
廣谷 2.45 37 0 4 5 22 26 51 1/3 45 5 16 55 14 .444 9.64 1.19 0.06

757期

【野手成績】

打率 2 3 長率 出率
武田 0.243 155 589 143 34 2 16 63 5 46 134 31 3 0.389 0.298
伊賀 0.227 153 559 127 33 1 20 57 4 24 125 28 3 0.397 0.259
三浦 0.237 160 636 151 34 9 2 34 4 58 160 37 0 0.329 0.301
中島 0.202 156 520 105 28 2 21 71 4 40 163 7 1 0.385 0.259
野間 0.21 158 518 109 30 0 17 57 1 25 165 14 7 0.367 0.247
高山 0.233 159 529 123 34 1 24 73 1 55 151 22 1 0.437 0.305
大越 0.154 96 299 46 14 0 8 32 3 14 90 0 11 0.281 0.192
山谷 0.18 158 449 81 22 0 8 28 4 43 153 4 0 0.283 0.252
大橋 0.228 117 197 45 14 1 10 19 0 23 64 4 2 0.462 0.309
中井 0.29 89 259 75 11 1 4 22 4 10 58 17 1 0.386 0.316
双美 0.219 102 183 40 15 0 6 15 0 14 50 9 0 0.399 0.274
渡辺 0.155 115 129 20 6 0 6 13 0 9 50 0 1 0.341 0.21
岩本 0.304 56 23 7 5 0 0 2 0 2 4 0 0 0.522 0.36
三角 0.188 19 16 3 1 0 1 3 1 0 4 0 0 0.438 0.188
村瀬 0.185 77 205 38 14 0 2 18 4 13 54 4 8 0.283 0.234
中村 0.205 68 73 15 5 0 3 12 2 6 18 0 0 0.397 0.266

【投手成績】

防御 SP 回数 勝率 振率
八塩 4.01 37 1 4 17 0 0 204 1/3 197 25 88 235 91 0.19 10.35
延澤 4.05 34 7 9 18 0 0 204 2/3 169 23 83 186 92 0.333 8.18
鳥井 4.46 34 2 2 17 0 0 169 2/3 169 28 43 152 84 0.105 8.06
竹下 5.5 35 0 7 15 0 2 163 2/3 196 23 60 105 100 0.318 5.77
中山 4.5 22 1 2 10 0 1 108 109 13 59 74 54 0.167 6.17
奥平 5.65 44 0 3 7 0 3 65 1/3 76 12 18 54 41 0.3 7.44
松原 3.45 72 0 3 5 1 4 107 90 15 36 95 41 0.375 7.99
5.72 70 0 3 3 0 3 91 1/3 103 15 50 103 58 0.5 10.15
4.21 72 0 0 1 1 1 104 2/3 100 13 26 97 49 0 8.34
嘉成 3.24 53 0 4 1 0 4 72 1/3 42 6 30 131 26 0.8 16.3
村井 6.1 66 0 8 10 0 8 87 96 19 22 73 59 0.444 7.55
廣谷 4.26 46 0 6 5 22 28 63 1/3 54 9 13 58 30 0.545 8.24

756期

【野手成績】

打率 2 3 長率 出率
小野 0.234 108 167 39 4 1 1 4 9 16 40 4 2 0.287 0.301
武田 0.213 130 390 83 18 5 9 43 6 33 104 24 0 0.354 0.274
三浦 0.233 160 618 144 23 5 8 32 3 53 152 28 0 0.325 0.294
中島 0.271 156 543 147 30 3 32 80 0 50 156 18 0 0.514 0.332
中井 0.227 118 335 76 10 4 10 25 16 11 82 14 0 0.37 0.251
野間 0.26 54 154 40 14 1 9 25 1 14 37 3 4 0.539 0.321
伊賀 0.246 148 532 131 39 1 18 67 33 17 111 11 5 0.425 0.27
山谷 0.171 160 439 75 14 1 8 33 3 50 151 0 0 0.262 0.256
大橋 0.183 144 398 73 22 0 15 45 2 30 115 6 14 0.352 0.241
大熊紗 0.248 121 202 50 11 0 6 15 1 10 44 1 2 0.391 0.283
高山 0.212 135 411 87 25 1 17 45 2 43 124 9 3 0.401 0.286
双美 0.173 105 185 32 10 0 6 17 2 13 64 4 0 0.324 0.227
岩本 0.171 76 41 7 1 0 1 5 0 1 16 1 0 0.268 0.19
三角 0.143 49 28 4 0 0 0 2 0 1 12 0 0 0.143 0.172
渡辺 0.157 119 115 18 4 0 3 16 0 8 34 1 0 0.27 0.211
大越 0.166 139 441 73 18 0 11 40 10 28 143 0 9 0.281 0.215

【投手成績】

防御 SP 回数 勝率 振率
八塩 3.39 37 6 10 14 0 0 230 2/3 179 23 100 253 87 0.417 9.87
鳥井 3.49 35 7 9 11 0 0 211 1/3 194 27 60 192 82 0.45 8.18
シェリンガム 4.61 33 1 4 18 0 0 171 2/3 175 18 49 140 88 0.182 7.34
竹下 4.69 31 1 4 19 0 0 163 163 19 57 130 85 0.174 7.18
6.75 23 0 2 14 0 0 104 134 16 41 99 78 0.125 8.57
松原 2.98 31 0 5 5 0 4 57 1/3 45 5 16 54 19 0.5 8.48
中山 4.22 63 0 5 4 0 5 108 2/3 120 21 33 88 51 0.556 7.29
村井 4.05 64 0 2 3 0 2 102 1/3 80 18 31 83 46 0.4 7.3
嘉成 4.71 51 0 1 3 1 2 84 64 15 40 120 44 0.25 12.86
浅田 3.79 47 0 2 1 0 2 59 1/3 53 15 18 50 25 0.667 7.58
4.08 74 0 6 8 2 8 90 1/3 90 17 38 89 41 0.429 8.87
廣谷 2.63 42 0 4 6 23 27 54 2/3 43 7 10 52 16 0.4 8.56

試合結果  選手一覧  通算成績 球団情報 TOP