青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
770期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
8 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | A | B | S | C | -1 | -1 | 270 | M | 36 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
4 | 村瀬 | L | S | - | - | A | A | - | - | S | A | A | B | A | B | B | 0 | -1 | 270 | M | 32 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
9 | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | B | C | B | B | B | A | D | A | 1 | 0 | 270 | M | 36 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼肩巧 | |
2 | 中山 | R | P | C | - | - | - | - | - | A | D | D | B | A | D | A | 0 | 0 | 310 | M | 35 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | ▼肩眼 | ||
3 | 増井 | R | P | - | C | - | C | - | D | C | E | D | B | B | D | A | -1 | 0 | 330 | M | 35 | 早熟 | C | C | A | JPN | - | 1 | 強靭 | 退団 | |
7 | 渡瀬 | R | P | - | - | - | - | - | B | D | C | A | C | D | D | A | 0 | 0 | 250 | M | 33 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ▼肩 | |
5 | 谷野 | R | P | - | - | - | B | C | - | C | B | C | C | E | C | A | 0 | 0 | 260 | M | 26 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 6 | 覚醒 | ▼遊 | |
6 | 矢野 | R | S | - | - | - | B | A | - | B | B | B | D | B | C | B | 2 | 0 | 260 | M | 33 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 2 | 懸命 | ||
- | 白土 | L | P | - | - | - | C | D | - | C | B | B | E | E | B | B | -1 | -1 | 250 | M | 20 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ||
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | C | B | C | C | B | A | C | 0 | 0 | 260 | M | 34 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼肩眼 | 退団 |
- | 猪原 | R | S | D | - | - | - | - | - | S | C | A | D | A | B | C | -1 | 0 | 230 | M | 32 | 超晩 | C | C | C | JPN | - | 0 | 強靭 | ||
- | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | A | B | A | C | A | S | C | -1 | -1 | 260 | M | 32 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ▼信 | |
- | 片山 | R | P | - | B | - | - | - | C | D | C | C | E | A | B | B | 0 | 0 | 270 | M | 29 | 普通 | A | D | D | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ▼肩 | |
- | 藤川 | L | S | - | - | C | B | C | - | C | A | E | A | C | C | D | 0 | 0 | 270 | M | 42 | 超晩 | D | B | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ▼遊肩眼 | |
- | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | B | A | D | E | C | C | B | 0 | -1 | 290 | M | 32 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 1 | 思考力 | ||
- | 森園 | R | P | - | - | - | - | - | C | S | S | C | D | D | D | B | -1 | 1 | 250 | M | 27 | 普通 | C | D | C | JPN | - | 0 | 懸命 | ||
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | B | D | A | B | D | 1 | 0 | 250 | M | 23 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
; | 村中 | R | S | - | - | C | C | B | - | B | D | C | D | D | B | C | -1 | 0 | 250 | M | 23 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
- | 福重 | L | S | - | - | A | - | - | - | A | C | S | A | C | A | D | 0 | -1 | 290 | M | 34 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 筋力 | ⇐札幌 | |
- | グレース | R | P | - | C | - | - | - | - | E | A | C | C | B | C | A | -1 | 0 | 270 | F*31 | 早熟 | B | D | S | GER | - | 0 | ⇐青山 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 野田 | L | A | 138 | C | S | B | S | D | A | 24 | 200 | M 37 | 晩成 | C | B | D | JPN | 1 | 7 | 筋力 | ▼速*2 | |
P | 井上 | R | A | 144 | D | B | B | B | B | B | 30 | 200 | M 38 | 普通 | C | B | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ▼質完 | |
P | 大浦 | Ls | A | 144 | C | S | C | B | A | A | 26 | 200 | M 36 | 普通 | B | B | B | JPN | - | 0 | 集中力 | ▼安 | |
P | 千代田 | R | A | 144 | C | B | C | D | S | A | 24 | 200 | M 35 | 普通 | B | C | A | JPN | - | 2 | 研究 | ▼完 | 退団 |
P | 桑原 | R | A+ | 144 | C | S | S | D | C | S | 24 | 200 | M 34 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 2 | 集中力 | ||
P | 睦在一 | L | A | 150 | C | C | D | C | B | C | 26 | 200 | M*28 | 普通 | B | A | C | TWN | - | 1 | |||
P | 廣嶋 | R | C | 144 | B | A | B | B | A | A | 20 | 200 | M 24 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ||
P | 永山 | R | D | 142 | A | A | A | C | A | A | 22 | 200 | F 32 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
P | 成重 | R | B | 142 | D | S | A | C | B | B | 26 | 200 | M 27 | 普通 | C | D | E | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
P | 平野 | L | A | 142 | D | C | D | C | D | B | 24 | 200 | M 23 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 感性 | ||
P | 山浦 | R | B | 146 | D | C | B | D | C | B | 24 | 200 | M 34 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 敏捷 | ▼切 | |
P | 大溝 | R | A+ | 146 | A | B | B | C | C | B | 28 | 200 | M 24 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
; | 長家 | R | A | 136 | B | D | C | C | C | A | 24 | 200 | F 23 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 覚醒 | ||
; | 南部 | R | A+ | 142 | C | B | C | D | C | C | 24 | 200 | M 25 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 順応 | ||
P | 中西 | Rs | B | 150 | C | C | D | C | D | B | 24 | 200 | ? 18 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 0 | 観察力 | 上昇8 | 新入団 |
769期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
5 | 村瀬 | L | S | - | - | A | A | - | - | S | A | A | B | A | B | B | 0 | -1 | 270 | M 31 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
7 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | C | B | C | A | S | B | B | D | 0 | -1 | 290 | M 45 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 7 | ▼足眼ス長 | 退団 | |
9 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | A | B | S | C | -1 | -1 | 290 | M 35 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
2 | 中山 | R | P | C | - | - | - | - | - | S | D | C | B | A | D | A | 0 | 0 | 310 | M 34 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | ▼長 | ||
3 | 増井 | R | P | - | C | - | C | - | D | C | E | D | B | B | D | A | -1 | 0 | 330 | M 34 | 早熟 | C | C | A | JPN | - | 1 | 強靭 | ▼足眼長 | |
8 | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | A | C | A | 1 | 0 | 270 | M 35 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼外 | |
4 | 末永 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | C | D | A | E | D | B | -1 | 0 | 310 | M 43 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 1 | 精神力 | ▼足 | 退団 |
6 | 藤川 | L | S | - | - | C | B | B | - | B | A | D | A | C | C | D | 0 | 0 | 280 | M 41 | 超晩 | D | B | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ▼二三遊眼巧 | |
- | 渡瀬 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | A | C | D | D | A | 0 | 0 | 260 | M 32 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | B | B | C | B | B | C | 0 | 0 | 250 | M 33 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼長 | |
- | 猪原 | R | S | D | - | - | - | - | - | S | C | A | D | A | B | C | -1 | 0 | 230 | M 31 | 超晩 | C | C | C | JPN | - | 0 | 強靭 | ||
- | 猪岡 | L | S | C | - | - | - | - | C | E | B | C | D | C | B | E | 0 | -1 | 280 | M 32 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 1 | 精神力 | ▼捕肩ス | 退団 |
- | 片山 | R | P | - | B | - | - | - | C | C | C | C | E | A | B | B | 0 | 0 | 250 | M 28 | 普通 | A | D | D | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
- | 谷野 | R | P | - | - | - | B | B | - | C | B | C | C | E | C | A | 0 | 0 | 250 | M 25 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 6 | 覚醒 | ||
- | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | B | A | D | E | C | C | B | 0 | -1 | 280 | M 31 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 1 | 思考力 | ||
- | 森園 | R | P | - | - | - | - | - | D | S | S | C | D | D | D | B | -1 | 1 | 250 | M 26 | 普通 | C | D | C | JPN | - | 0 | 懸命 | ||
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | B | D | A | B | D | 1 | 0 | 250 | M 22 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
; | 村中 | R | S | - | - | C | C | B | - | B | D | D | D | D | B | C | -1 | 0 | 250 | M 22 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 0 | 頑強 | ▼足 | |
- | 矢野 | R | S | - | - | - | B | A | - | B | B | B | D | B | C | B | 1 | 0 | 260 | M 32 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 2 | 懸命 | ⇐神龍 | |
- | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | A | B | A | D | A | S | C | 0 | -1 | 240 | M 31 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ⇐厳島 | |
- | 白土 | L | P | - | - | - | C | D | - | D | B | D | E | E | B | D | -1 | -1 | 250 | ? 18 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 0 | 信頼 | 上昇5 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 向井 | R | A+ | 142 | D | B | C | C | C | B | 28 | 200 | M 35 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 1 | ▼速*2 | 退団 | ||
P | 野田 | L | A | 142 | C | S | B | S | E | A | 24 | 200 | M 36 | 晩成 | C | B | D | JPN | 1 | 7 | 筋力 | ▼速 | ||
P | 井上 | R | A | 144 | D | B | B | A | B | A | 30 | 200 | M 37 | 普通 | C | B | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ▼速質術 | ||
P | 大浦 | Ls | A | 144 | C | S | B | B | B | A | 26 | 200 | M 35 | 普通 | B | B | B | JPN | - | 0 | 集中力 | ▼完 | ||
P | 千代田 | R | A | 144 | C | B | C | D | A | S | 24 | 200 | M 34 | 普通 | B | C | A | JPN | - | 2 | 研究 | ▼安 | ||
P | 廣嶋 | R | C | 144 | B | A | B | B | A | A | 20 | 200 | M 23 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | |||
P | 永山 | R | D | 142 | A | A | A | C | A | A | 22 | 200 | F 31 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼速 | ||
P | 成重 | R | B | 142 | D | A | A | C | B | B | 26 | 200 | M 26 | 普通 | C | D | E | JPN | - | 0 | 耐性 | |||
P | 睦在一 | L | A | 150 | C | D | D | C | C | C | 26 | 200 | M*27 | 普通 | B | A | C | TWN | - | 1 | ||||
P | 南部 | R | A+ | 142 | C | C | C | E | C | C | 22 | 200 | M 24 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 順応 | |||
P | 山浦 | R | B | 146 | C | D | B | D | C | B | 24 | 200 | M 33 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 敏捷 | ▼回 | ||
P | 大溝 | R | A+ | 146 | A | C | B | C | C | B | 28 | 200 | M 23 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 耐性 | |||
; | 平野 | L | A | 142 | D | C | E | C | D | B | 24 | 200 | M 22 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 感性 | |||
; | 長家 | R | A | 136 | B | D | C | C | C | A | 24 | 200 | F 22 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 覚醒 | |||
P | 桑原 | R | A+ | 144 | C | A | S | D | C | S | 24 | 200 | M 33 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 2 | 集中力 | ⇐厳島 |
768期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 年齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 国籍 | Pt | 耗 | |||
9 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | A | B | S | C | -1 | -1 | 300 | 34 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
7 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | C | B | B | S | S | A | B | C | 0 | -1 | 290 | 44 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 7 | ▼ス | ||
5 | 村瀬 | L | S | - | - | A | A | - | - | S | A | A | B | A | B | B | 0 | -1 | 260 | 30 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
2 | 中山 | R | P | C | - | - | - | - | - | S | D | C | B | A | D | S | 0 | 0 | 290 | 33 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | |||
8 | 渡瀬 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | A | C | D | D | A | 0 | 0 | 250 | 31 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
4 | 末永 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | B | D | A | E | D | B | -1 | 0 | 330 | 42 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 1 | 精神力 | ||
6 | 藤川 | L | S | - | - | B | A | A | - | B | A | C | B | C | B | E | 0 | 0 | 290 | 40 | 超晩 | D | B | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ||
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | B | B | C | B | B | B | 0 | 0 | 260 | 32 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
- | 猪原 | R | S | D | - | - | - | - | - | S | C | A | D | A | C | C | -2 | 0 | 230 | 30 | 超晩 | C | C | C | JPN | - | 0 | 強靭 | ||
- | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | A | B | B | B | C | A | C | A | 1 | 0 | 260 | 34 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼信 | |
- | 都築 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | B | E | C | A | E | -1 | 0 | 240 | 31 | 晩成 | D | E | B | JPN | - | 1 | 集中力 | 退団 | |
- | 猪岡 | L | S | B | - | - | - | - | C | D | B | C | D | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 31 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ▼足 | |
- | 片山 | R | P | - | B | - | - | - | C | C | C | C | E | A | B | B | 0 | 0 | 250 | 27 | 普通 | A | D | D | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ▼眼 | |
- | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | C | C | C | B | C | B | 0 | 0 | 240 | 31 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 1 | 観察力 | 退団 | |
- | 谷野 | R | P | - | - | - | B | B | - | C | B | C | C | E | C | A | 0 | 0 | 230 | 24 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 6 | 覚醒 | ||
- | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | B | D | B | B | D | 1 | 0 | 250 | 21 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
; | 村中 | R | S | - | - | C | C | C | - | C | C | D | D | D | B | C | -1 | 0 | 250 | 21 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
; | ユベーロ | R | P | - | B | - | - | - | B | E | C | A | A | B | B | A | 0 | 0 | 310 | *35 | 晩成 | C | B | D | CUB | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
- | 増井 | R | P | - | C | - | C | - | D | D | D | C | B | B | D | S | -1 | 0 | 320 | 33 | 早熟 | C | C | A | JPN | - | 1 | 強靭 | ⇐神龍 | |
- | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | B | A | D | E | C | C | C | 0 | -1 | 280 | 30 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 1 | 思考力 | ⇐札幌 | |
- | 森園 | R | P | - | - | - | - | - | D | S | S | C | D | D | D | B | -1 | 1 | 250 | 24 | 普通 | C | D | C | JPN | - | 0 | 懸命 | 上昇2 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 千代田 | R | A | 144 | C | B | B | D | A | S | 24 | 200 | M 33 | 普通 | B | C | A | JPN | - | 2 | 研究 | ||
P | 向井 | R | A+ | 146 | D | B | C | C | C | B | 28 | 200 | M 34 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 1 | ▼完 | ||
P | 野田 | L | A | 144 | C | S | B | S | E | A | 24 | 200 | M 35 | 晩成 | C | B | D | JPN | 1 | 7 | 筋力 | ||
P | 井上 | R | A | 146 | D | B | B | S | A | A | 30 | 200 | M 36 | 普通 | C | B | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ||
P | 廣嶋 | R | C | 144 | B | A | B | B | A | A | 20 | 200 | M 22 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ||
P | 永山 | R | D | 144 | A | A | A | C | A | A | 22 | 200 | F 30 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼回*2切質 | |
P | 成重 | R | B | 142 | D | A | A | C | B | B | 26 | 200 | M 25 | 普通 | C | D | E | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
P | 山浦 | R | B | 146 | C | D | B | D | C | B | 26 | 200 | M 32 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 敏捷 | ||
P | 睦在一 | L | A | 150 | C | D | D | D | C | C | 26 | 200 | M*26 | 普通 | B | A | C | TWN | - | 0 | |||
P | 長家 | R | A | 136 | B | D | C | C | D | A | 24 | 200 | F 21 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
P | 荒川 | L | A | 140 | C | B | A | C | C | B | 22 | 200 | M 31 | 早熟 | C | D | C | JPN | - | 7 | 柔軟 | 退団 | |
P | 大溝 | R | A+ | 146 | B | C | B | C | C | B | 28 | 200 | M 22 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
; | 南部 | R | A+ | 142 | C | C | C | E | C | C | 22 | 200 | M 23 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 順応 | ||
; | 平野 | L | A | 142 | D | C | E | C | D | B | 22 | 200 | M 21 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 感性 | ||
P | 大浦 | Ls | A | 144 | C | S | B | B | B | S | 26 | 200 | 34 | 普通 | B | B | B | JPN | - | 0 | 集中力 | ⇐厳島 |
767期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 国籍 | Pt | 耗 | ||||
9 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | S | D | -1 | -1 | 290 | M | 33 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
7 | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | C | B | B | S | S | S | B | C | 0 | -1 | 270 | M | 43 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 7 | ▼外 | ||
5 | 村瀬 | L | S | - | - | A | A | - | - | S | A | A | B | A | B | B | 0 | -1 | 250 | M | 29 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
2 | 中山 | R | P | C | - | - | - | - | - | S | D | C | B | A | D | S | 0 | 0 | 300 | M | 32 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | |||
3 | ユベーロ | R | P | - | B | - | - | - | B | E | C | A | A | C | B | A | 0 | 0 | 310 | M | *34 | 晩成 | C | B | D | CUB | - | 0 | |||
4 | 末永 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | B | D | A | E | D | B | -1 | 0 | 340 | M | 41 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 1 | 精神力 | ▼二足 | |
8 | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | A | B | B | B | C | A | C | A | 1 | 0 | 280 | M | 33 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼外 | |
6 | 谷野 | R | P | - | - | - | B | B | - | C | B | C | D | E | C | A | 0 | 0 | 230 | M | 23 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 6 | 覚醒 | ||
- | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | C | C | C | B | C | B | 0 | 0 | 250 | F | 30 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 1 | 観察力 | ||
- | 古口 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | A | E | B | B | C | B | -1 | 0 | 270 | M | 38 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 4 | ▼肩長 | ||
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | B | B | C | B | B | B | 0 | 0 | 270 | M | 31 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
- | 都築 | R | S | - | - | - | C | C | - | B | D | B | E | C | A | E | -1 | 0 | 250 | F | 30 | 晩成 | D | E | B | JPN | - | 1 | 集中力 | ▼ス | |
- | 猪原 | R | S | D | - | - | - | - | - | S | C | A | D | A | C | C | -2 | 0 | 230 | M | 29 | 超晩 | C | C | C | JPN | - | 0 | 強靭 | ▼信 | |
- | 片山 | R | P | - | B | - | - | - | C | C | C | B | E | A | B | B | 0 | 0 | 250 | M | 26 | 普通 | A | D | D | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
- | 藤原 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | C | E | B | E | A | -1 | 0 | 240 | M | 31 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 2 | 柔軟 | 退団 | |
- | 渡瀬 | R | P | - | - | - | - | - | B | C | C | A | C | D | D | A | 0 | 0 | 240 | M | 30 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ▼外ス | |
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | D | A | D | B | D | C | B | D | 1 | 0 | 250 | M | 20 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
; | 村中 | R | S | - | - | C | C | C | - | C | C | D | D | D | B | C | -1 | 0 | 250 | M | 20 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
4 | 藤川 | L | S | - | - | B | A | A | - | B | A | C | B | C | B | E | 0 | 0 | 310 | M | 39 | 超晩 | D | B | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ⇐神龍 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 国籍 | 耗 | ||||
P | 大溝 | R | A+ | 146 | B | C | B | D | C | B | 28 | 200 | M 21 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 0 | 耐性 | ||
P | 千代田 | R | A | 144 | C | B | B | D | A | S | 24 | 200 | M 32 | 普通 | B | C | A | JPN | - | 2 | 研究 | ||
P | 向井 | R | A+ | 146 | D | B | C | C | C | A | 28 | 200 | M 33 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 1 | |||
P | 荒川 | L | A | 140 | C | C | A | C | C | B | 22 | 200 | M 30 | 早熟 | C | D | C | JPN | - | 7 | 柔軟 | ▼速*2完 | 連続故障 |
P | 野田 | L | A | 144 | C | S | B | S | E | A | 24 | 200 | M 34 | 晩成 | C | B | D | JPN | 1 | 7 | 筋力 | ||
P | 重鎭萬 | R | A+ | 144 | C | C | D | D | D | B | 20 | 200 | M*36 | 早熟 | C | D | C | TWN | - | 3 | ▼速*2質 | 退団 | |
P | 平野 | L | A | 142 | D | C | E | C | D | B | 22 | 200 | M 20 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 感性 | ||
P | 上田 | R | A | 142 | B | C | D | A | B | A | 22 | 200 | F 31 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 3 | 瞬発力 | 退団 | |
P | 小野寺 | Ls | C | 140 | B | C | A | B | C | C | 24 | 200 | M 31 | 早熟 | C | B | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ▼術 | 退団 |
P | 廣嶋 | R | C | 144 | B | A | C | B | A | A | 20 | 200 | M 21 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ||
P | 永山 | R | D | 144 | S | A | A | B | A | A | 26 | 200 | F 29 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼完 | |
P | 長家 | R | A | 134 | B | E | C | C | D | A | 24 | 200 | F 20 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
; | 南部 | R | A+ | 142 | C | C | C | E | D | C | 22 | 200 | M 22 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 順応 | ||
; | 片光福 | L | A | 146 | B | C | C | C | C | A | 24 | 200 | M*34 | 普通 | C | C | C | KOR | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
P | 井上 | R | A | 146 | D | B | B | S | A | A | 30 | 200 | M 35 | 普通 | C | B | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ⇐神龍 | |
P | 山浦 | R | B | 146 | C | D | B | D | C | B | 26 | 200 | 31 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 敏捷 | ⇐札幌 | |
P | 睦在一 | L | A | 150 | C | D | D | D | C | E | 24 | 200 | ?*24 | 普通 | B | A | C | TWN | - | 0 | 上昇2 | 新入団 | |
P | 成重 | R | B | 142 | D | A | A | C | B | B | 24 | 200 | 23 | 普通 | C | D | E | JPN | - | 0 | 耐性 | 新入団 |
766期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 国籍 | Pt | 耗 | |||
7 | 中井 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | B | S | D | -1 | -1 | 310 | M 32 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 0 | 感性 | ||
8 | 中村 | R | S | - | - | - | - | - | S | B | B | B | C | A | C | A | 1 | 0 | 280 | M 32 | 普通 | A | C | B | JPN | - | 0 | 意志力 | ▼肩 | |
4 | 村瀬 | L | S | - | - | A | A | - | - | S | A | A | C | A | B | B | 0 | -1 | 250 | M 28 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
9 | 椋本 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | C | C | C | B | C | B | 0 | 0 | 250 | F 29 | 晩成 | C | B | D | JPN | - | 1 | 観察力 | ||
2 | 岩本 | L | P | C | - | - | - | - | - | C | C | B | D | S | E | B | 0 | -1 | 230 | M 34 | 普通 | D | C | C | JPN | - | 2 | 柔軟 | 退団 | |
6 | 谷野 | R | P | - | - | - | B | B | - | C | B | C | D | E | C | A | 0 | 0 | 230 | M 22 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 6 | 覚醒 | ||
- | 落合 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | B | B | B | S | C | C | -1 | 0 | 290 | M 35 | 晩成 | C | C | B | JPN | 1 | 0 | 意志力 | 退団 | |
- | 三浦 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | B | S | S | S | B | C | 0 | -1 | 260 | M 42 | 普通 | B | S | S | JPN | - | 7 | |||
- | 古口 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | A | E | C | B | C | A | -1 | 0 | 260 | M 37 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 4 | |||
- | 鬼庭 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | B | D | B | A | A | D | -1 | 0 | 260 | M 33 | 早熟 | D | A | B | JPN | - | 6 | 瞬発力 | ▼眼 | 退団 |
- | 田原 | R | S | - | B | - | B | - | - | C | B | A | C | D | C | D | -1 | 0 | 230 | M 31 | 晩成 | B | D | D | JPN | - | 0 | 強靭 | ▼三 | 退団 |
- | 立田 | R | S | - | - | - | - | - | C | B | B | B | C | B | B | B | 0 | 0 | 260 | M 30 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
